주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-09-18 12:38:31 기준, 단위:원
  • 아이티센글로벌 (124500)
  • 17,380 -260(-1.47%)
  • 거래량
  • 114,575
  • 거래대금
  • 1,987,880,420
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
17,500 17,570 17,260 94.46 23,204,527
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
22,900 12,350 500 33,000(최고) 4,600(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
578 17,420 -
97 17,410 -
239 17,400 -
349 17,390 -
1,154 17,380 -
- 17,360 37
- 17,350 571
- 17,340 55
- 17,330 549
- 17,320 148
2,417 잔량합계 86,700
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
12:38:40 17,380 -260 17,380 17,360 178
12:38:30 17,370 -270 17,370 17,350 1,053
12:37:50 17,370 -270 17,360 17,350 460
12:37:30 17,370 -270 17,360 17,350 11
12:36:40 17,370 -270 17,370 17,350 2
12:36:20 17,370 -270 17,370 17,340 26
12:35:50 17,370 -270 17,370 17,340 247
12:35:30 17,360 -280 17,370 17,340 52
12:35:20 17,350 -290 17,360 17,340 42
12:35:10 17,350 -290 17,360 17,350 36
12:34:30 17,360 -280 17,360 17,350 13
12:34:20 17,360 -280 17,370 17,360 60
12:34:10 17,370 -270 17,370 17,360 1
12:34:00 17,360 -280 17,370 17,360 92
12:33:30 17,350 -290 17,360 17,350 100
12:33:10 17,350 -290 17,360 17,350 2
12:33:00 17,350 -290 17,360 17,350 1
12:31:50 17,360 -280 17,360 17,350 2
12:31:20 17,360 -280 17,360 17,340 26
12:30:40 17,360 -280 17,360 17,340 50
12:30:20 17,350 -290 17,360 17,340 24
12:30:00 17,350 -290 17,350 17,340 20
12:29:50 17,370 -270 17,360 17,350 1
12:27:20 17,340 -300 17,370 17,350 100
12:26:40 17,370 -270 17,370 17,340 1
12:26:30 17,340 -300 17,370 17,340 22
12:26:20 17,370 -270 17,360 17,340 26
12:26:10 17,340 -300 17,370 17,340 3
12:25:50 17,360 -280 17,360 17,340 30
12:25:30 17,360 -280 17,360 17,340 24
12:25:20 17,360 -280 17,360 17,340 20
12:25:00 17,370 -270 17,360 17,340 2
12:24:10 17,330 -310 17,370 17,340 162
12:23:50 17,340 -300 17,330 17,320 10
12:22:20 17,370 -270 17,350 17,340 66
12:21:30 17,340 -300 17,370 17,340 113
12:21:20 17,340 -300 17,340 17,320 108
12:21:10 17,360 -280 17,360 17,340 828
12:20:50 17,360 -280 17,360 17,350 81
12:20:00 17,380 -260 17,380 17,360 14
12:19:40 17,390 -250 17,380 17,360 50
12:19:20 17,370 -270 17,370 17,360 242
12:18:40 17,370 -270 17,370 17,360 37
12:17:50 17,370 -270 17,370 17,360 703
12:17:20 17,350 -290 17,360 17,350 6
12:17:10 17,360 -280 17,360 17,350 217
12:17:00 17,350 -290 17,350 17,320 2
12:16:40 17,350 -290 17,350 17,320 150
12:16:30 17,350 -290 17,350 17,320 6
12:16:20 17,350 -290 17,350 17,320 30
12:16:10 17,350 -290 17,350 17,340 5
12:15:40 17,350 -290 17,340 17,320 10
12:14:20 17,340 -300 17,350 17,320 1
12:13:30 17,360 -280 17,350 17,340 65
12:13:20 17,350 -290 17,360 17,350 66
12:12:40 17,340 -300 17,350 17,330 32
12:12:10 17,330 -310 17,340 17,330 50
12:11:40 17,330 -310 17,340 17,330 22
12:11:20 17,330 -310 17,330 17,320 26
12:11:10 17,320 -320 17,330 17,320 29
12:10:20 17,320 -320 17,320 17,300 2
12:09:10 17,320 -320 17,320 17,300 219
12:09:00 17,330 -310 17,330 17,320 62
12:08:50 17,320 -320 17,330 17,320 56
12:07:50 17,330 -310 17,330 17,320 74
12:07:20 17,330 -310 17,330 17,320 50
12:07:00 17,330 -310 17,340 17,330 5
12:06:50 17,330 -310 17,340 17,330 36
12:06:40 17,330 -310 17,340 17,330 63
12:06:20 17,330 -310 17,330 17,320 27
12:04:40 17,320 -320 17,330 17,320 41
12:01:40 17,330 -310 17,330 17,320 14
12:01:20 17,330 -310 17,330 17,290 27
12:00:50 17,330 -310 17,330 17,290 17
11:59:40 17,330 -310 17,330 17,290 2
11:59:10 17,330 -310 17,330 17,290 41
11:58:40 17,330 -310 17,330 17,290 130
11:57:40 17,330 -310 17,330 17,290 3
11:57:20 17,330 -310 17,330 17,290 10
11:56:50 17,330 -310 17,330 17,290 6
11:56:30 17,330 -310 17,330 17,280 68
11:56:10 17,330 -310 17,330 17,270 27
11:55:30 17,280 -360 17,300 17,270 1
11:55:00 17,290 -350 17,300 17,280 72
11:54:50 17,280 -360 17,290 17,280 55
11:54:40 17,280 -360 17,290 17,280 2,224
11:54:30 17,280 -360 17,330 17,280 500
11:53:50 17,330 -310 17,330 17,290 3
11:53:20 17,330 -310 17,330 17,290 2
11:52:10 17,300 -340 17,330 17,290 107
11:51:50 17,280 -360 17,300 17,280 100
11:51:40 17,330 -310 17,330 17,280 19
11:51:30 17,280 -360 17,330 17,280 274
11:51:20 17,330 -310 17,330 17,300 31
11:48:30 17,290 -350 17,330 17,290 1
11:46:50 17,290 -350 17,340 17,290 5
11:46:40 17,300 -340 17,340 17,290 100
11:46:20 17,300 -340 17,300 17,290 619
11:46:10 17,340 -300 17,340 17,320 15
11:45:50 17,340 -300 17,340 17,320 1
11:43:30 17,320 -320 17,340 17,320 30
11:41:30 17,340 -300 17,320 17,300 199
11:41:20 17,320 -320 17,320 17,290 28
11:41:10 17,320 -320 17,320 17,290 964
11:40:30 17,320 -320 17,340 17,320 1
11:40:00 17,310 -330 17,340 17,320 507
11:39:30 17,300 -340 17,310 17,300 114
11:39:20 17,300 -340 17,300 17,290 105
11:39:00 17,300 -340 17,300 17,290 281
11:38:40 17,310 -330 17,310 17,300 191
11:38:10 17,340 -300 17,340 17,320 1
11:36:50 17,310 -330 17,340 17,310 118
11:36:40 17,340 -300 17,340 17,310 14
11:36:20 17,340 -300 17,340 17,310 5
11:36:10 17,340 -300 17,340 17,310 4
11:35:00 17,300 -340 17,340 17,310 63
11:34:50 17,300 -340 17,300 17,290 157
11:32:20 17,360 -280 17,340 17,300 1
11:32:00 17,290 -350 17,360 17,290 23
11:31:30 17,360 -280 17,360 17,290 62
11:31:20 17,350 -290 17,350 17,290 29
11:31:10 17,320 -320 17,330 17,290 10
11:31:00 17,320 -320 17,330 17,320 1
11:30:00 17,340 -300 17,340 17,320 1
11:29:50 17,280 -360 17,340 17,280 53
11:29:00 17,280 -360 17,340 17,280 933
11:28:20 17,270 -370 17,350 17,280 300
11:28:00 17,280 -360 17,350 17,280 155
11:27:40 17,280 -360 17,280 17,270 32
11:27:30 17,280 -360 17,360 17,280 2,105
11:27:10 17,290 -350 17,360 17,290 1,335
11:27:00 17,350 -290 17,360 17,310 255
11:26:40 17,360 -280 17,350 17,330 648
11:26:20 17,350 -290 17,350 17,330 41
11:26:10 17,350 -290 17,350 17,330 18
11:25:00 17,350 -290 17,350 17,330 50
11:24:10 17,350 -290 17,350 17,330 6
11:24:00 17,330 -310 17,350 17,330 100
11:23:40 17,350 -290 17,350 17,330 16
11:23:00 17,340 -300 17,350 17,330 17
11:22:50 17,350 -290 17,350 17,340 50
11:22:40 17,340 -300 17,350 17,340 34
11:22:20 17,340 -300 17,340 17,330 1
11:21:20 17,340 -300 17,340 17,330 41
11:21:00 17,340 -300 17,340 17,330 66
11:20:50 17,340 -300 17,350 17,340 10
11:20:10 17,340 -300 17,340 17,330 3
11:19:40 17,330 -310 17,350 17,340 38
11:18:40 17,330 -310 17,330 17,320 8
11:18:30 17,340 -300 17,340 17,330 62
11:18:20 17,330 -310 17,340 17,330 4
11:18:10 17,340 -300 17,340 17,330 1
11:18:00 17,320 -320 17,340 17,320 10
11:17:20 17,320 -320 17,340 17,320 1
11:17:10 17,350 -290 17,350 17,320 919
11:16:40 17,320 -320 17,350 17,320 764
11:16:20 17,350 -290 17,350 17,320 18
11:16:10 17,350 -290 17,350 17,320 11
11:14:30 17,330 -310 17,350 17,320 140
11:14:20 17,320 -320 17,330 17,310 192
11:14:10 17,330 -310 17,330 17,320 10
11:13:50 17,330 -310 17,330 17,320 5
11:13:40 17,330 -310 17,330 17,320 68
11:12:40 17,330 -310 17,350 17,330 2
11:12:20 17,310 -330 17,350 17,340 266
11:11:30 17,350 -290 17,350 17,330 10
11:11:20 17,350 -290 17,350 17,320 29
11:11:10 17,320 -320 17,350 17,300 383
11:10:40 17,320 -320 17,320 17,310 2
11:10:10 17,320 -320 17,340 17,320 67
11:09:40 17,330 -310 17,340 17,330 62
11:08:50 17,340 -300 17,350 17,340 10
11:08:40 17,340 -300 17,350 17,340 2
11:07:50 17,340 -300 17,350 17,340 70
11:07:30 17,350 -290 17,350 17,340 48
11:06:20 17,350 -290 17,350 17,340 39
11:06:10 17,340 -300 17,350 17,340 1
11:05:20 17,340 -300 17,350 17,340 1
11:04:30 17,340 -300 17,350 17,340 123
11:04:00 17,350 -290 17,350 17,340 10
11:03:20 17,350 -290 17,350 17,340 1
11:03:00 17,350 -290 17,350 17,340 5
11:01:20 17,340 -300 17,350 17,340 47
11:01:00 17,340 -300 17,350 17,340 100
11:00:50 17,350 -290 17,350 17,340 425
11:00:40 17,340 -300 17,330 17,310 24
11:00:20 17,310 -330 17,340 17,310 31
10:59:10 17,340 -300 17,340 17,310 163
10:59:00 17,350 -290 17,340 17,310 1
10:58:40 17,340 -300 17,350 17,340 10
10:58:30 17,350 -290 17,350 17,340 6
10:57:50 17,350 -290 17,360 17,350 54
10:57:30 17,350 -290 17,350 17,340 99
10:57:20 17,350 -290 17,350 17,340 1
10:57:10 17,350 -290 17,350 17,340 2
10:56:40 17,350 -290 17,350 17,340 23
10:56:20 17,360 -280 17,350 17,310 29
10:55:40 17,360 -280 17,360 17,310 75
10:54:40 17,350 -290 17,350 17,310 41
10:54:30 17,350 -290 17,350 17,310 1
10:54:10 17,350 -290 17,350 17,310 1
10:54:00 17,350 -290 17,350 17,310 52
10:53:50 17,360 -280 17,360 17,310 1
10:53:40 17,350 -290 17,360 17,310 227
10:52:50 17,320 -320 17,350 17,310 39
10:52:40 17,350 -290 17,350 17,320 5
10:51:50 17,350 -290 17,350 17,320 99
10:51:40 17,350 -290 17,350 17,320 1
10:51:30 17,320 -320 17,350 17,310 500
10:51:20 17,320 -320 17,350 17,340 584
10:51:10 17,330 -310 17,360 17,340 839
10:51:00 17,350 -290 17,360 17,330 21
10:50:40 17,350 -290 17,350 17,330 38
10:50:20 17,350 -290 17,350 17,330 1
10:49:50 17,340 -300 17,350 17,330 93
10:49:20 17,350 -290 17,350 17,340 94
10:48:50 17,350 -290 17,350 17,340 114
10:48:20 17,350 -290 17,350 17,340 10
10:48:10 17,350 -290 17,350 17,340 22
10:47:50 17,350 -290 17,360 17,350 13
10:47:00 17,340 -300 17,350 17,340 137
10:46:50 17,350 -290 17,360 17,350 13
10:46:20 17,350 -290 17,350 17,340 20
10:46:10 17,350 -290 17,350 17,320 45
10:46:00 17,350 -290 17,360 17,350 1
10:45:40 17,350 -290 17,360 17,350 12
10:45:30 17,370 -270 17,350 17,320 217
10:45:20 17,370 -270 17,350 17,320 573
10:45:10 17,290 -350 17,340 17,300 200
10:44:50 17,330 -310 17,340 17,300 114
10:44:00 17,300 -340 17,340 17,300 372
10:43:20 17,300 -340 17,330 17,300 40
10:42:30 17,300 -340 17,340 17,300 103
10:42:20 17,300 -340 17,340 17,300 8
10:42:10 17,300 -340 17,340 17,300 1
10:41:20 17,350 -290 17,340 17,300 30
10:41:10 17,300 -340 17,340 17,300 353
10:40:40 17,340 -300 17,340 17,300 19
10:40:30 17,320 -320 17,340 17,300 1
10:40:20 17,320 -320 17,320 17,300 5
10:40:00 17,340 -300 17,320 17,300 171
10:38:50 17,330 -310 17,330 17,300 62
10:38:30 17,340 -300 17,340 17,330 1
10:38:00 17,340 -300 17,340 17,330 1
10:37:50 17,340 -300 17,340 17,330 4
10:37:30 17,350 -290 17,350 17,340 1
10:37:10 17,350 -290 17,350 17,330 5
10:36:40 17,330 -310 17,350 17,330 5
10:36:30 17,330 -310 17,350 17,330 1
10:36:20 17,330 -310 17,330 17,300 11
10:36:10 17,330 -310 17,330 17,300 14
10:35:40 17,290 -350 17,320 17,300 1,024
10:35:10 17,320 -320 17,330 17,290 38
10:34:50 17,280 -360 17,320 17,300 3,301
10:34:40 17,330 -310 17,330 17,320 360
10:33:50 17,320 -320 17,330 17,320 15
10:33:30 17,340 -300 17,340 17,320 183
10:33:10 17,340 -300 17,350 17,340 189
10:32:40 17,330 -310 17,340 17,330 20
10:32:10 17,340 -300 17,340 17,310 4
10:31:50 17,310 -330 17,310 17,300 29
10:31:40 17,310 -330 17,340 17,310 34
10:31:30 17,340 -300 17,320 17,310 30
10:31:20 17,340 -300 17,340 17,310 306
10:31:10 17,310 -330 17,340 17,310 5
10:31:00 17,310 -330 17,340 17,310 25
10:30:30 17,310 -330 17,340 17,310 7
10:29:50 17,310 -330 17,310 17,300 1
10:29:20 17,310 -330 17,310 17,300 1
10:28:40 17,310 -330 17,330 17,310 1
10:27:30 17,310 -330 17,330 17,310 1
10:27:10 17,300 -340 17,330 17,310 1
10:27:00 17,300 -340 17,330 17,300 20
10:26:50 17,310 -330 17,330 17,300 9
10:26:40 17,330 -310 17,330 17,310 11
10:26:20 17,300 -340 17,340 17,330 38
10:26:10 17,300 -340 17,340 17,300 64
10:26:00 17,330 -310 17,330 17,310 2
10:25:40 17,290 -350 17,330 17,300 51
10:25:20 17,260 -380 17,330 17,290 1,000
10:25:10 17,330 -310 17,330 17,300 2
10:24:50 17,330 -310 17,330 17,300 2,533
10:24:20 17,350 -290 17,350 17,320 4
10:24:10 17,350 -290 17,350 17,310 787
10:24:00 17,320 -320 17,320 17,310 18
10:23:50 17,310 -330 17,320 17,310 14
10:23:40 17,310 -330 17,310 17,300 53
10:23:30 17,310 -330 17,310 17,300 11
10:23:20 17,310 -330 17,310 17,300 2
10:23:10 17,320 -320 17,310 17,300 1,542
10:23:00 17,320 -320 17,310 17,300 22
10:22:50 17,310 -330 17,320 17,300 1,005
10:22:40 17,320 -320 17,320 17,310 36
10:22:30 17,320 -320 17,320 17,310 18
10:22:20 17,310 -330 17,320 17,310 100
10:22:10 17,320 -320 17,320 17,310 110
10:21:50 17,320 -320 17,330 17,320 100
10:21:20 17,350 -290 17,350 17,320 166
10:21:00 17,320 -320 17,330 17,320 462
10:20:50 17,330 -310 17,350 17,340 90
10:20:40 17,340 -300 17,340 17,330 100
10:20:30 17,340 -300 17,350 17,340 10
10:20:00 17,340 -300 17,350 17,340 40
10:19:40 17,340 -300 17,350 17,340 250
10:19:30 17,340 -300 17,350 17,340 300
10:19:20 17,340 -300 17,350 17,340 10
10:19:00 17,350 -290 17,350 17,340 223
10:18:30 17,360 -280 17,360 17,350 76
10:18:20 17,360 -280 17,360 17,350 1
10:17:30 17,360 -280 17,360 17,350 115
10:17:10 17,360 -280 17,360 17,350 352
10:17:00 17,340 -300 17,360 17,350 41
10:16:50 17,340 -300 17,340 17,330 162
10:16:30 17,340 -300 17,340 17,330 1
10:16:20 17,330 -310 17,340 17,330 42
10:16:10 17,350 -290 17,350 17,330 22
10:16:00 17,350 -290 17,350 17,330 125
10:15:40 17,340 -300 17,350 17,330 1
10:15:30 17,340 -300 17,350 17,340 279
10:15:00 17,360 -280 17,360 17,350 187
10:14:50 17,350 -290 17,360 17,350 10
10:14:30 17,340 -300 17,360 17,350 14
10:14:20 17,360 -280 17,360 17,340 183
10:14:10 17,350 -290 17,380 17,340 11
10:13:50 17,350 -290 17,380 17,350 221
10:13:40 17,360 -280 17,380 17,350 654
10:13:30 17,390 -250 17,390 17,370 19
10:13:10 17,380 -260 17,390 17,380 2
10:13:00 17,390 -250 17,400 17,390 1
10:12:40 17,370 -270 17,400 17,390 90
10:11:20 17,410 -230 17,410 17,390 26
10:11:10 17,410 -230 17,410 17,360 4
10:10:50 17,360 -280 17,400 17,360 172
10:10:30 17,360 -280 17,400 17,370 1
10:10:10 17,360 -280 17,400 17,360 375
10:10:00 17,360 -280 17,360 17,350 20
10:09:50 17,360 -280 17,360 17,350 1
10:09:40 17,360 -280 17,360 17,350 135
10:09:10 17,390 -250 17,360 17,350 195
10:08:40 17,410 -230 17,410 17,400 161
10:08:20 17,430 -210 17,430 17,410 50
10:08:00 17,430 -210 17,440 17,430 94
10:07:50 17,410 -230 17,430 17,410 50
10:07:40 17,430 -210 17,430 17,410 33
10:07:20 17,410 -230 17,430 17,410 48
10:07:10 17,410 -230 17,410 17,390 723
10:06:50 17,390 -250 17,400 17,390 1,217
10:06:30 17,390 -250 17,390 17,380 7
10:06:20 17,390 -250 17,390 17,380 182
10:06:10 17,380 -260 17,380 17,370 20
10:05:50 17,390 -250 17,400 17,380 88
10:05:30 17,380 -260 17,390 17,380 20
10:05:20 17,390 -250 17,400 17,380 1
10:05:10 17,350 -290 17,390 17,340 57
10:04:50 17,370 -270 17,390 17,350 298
10:04:40 17,360 -280 17,360 17,350 4
10:04:30 17,360 -280 17,370 17,360 44
10:04:10 17,360 -280 17,370 17,360 26
10:04:00 17,370 -270 17,390 17,360 36
10:03:40 17,360 -280 17,370 17,360 88
10:03:10 17,370 -270 17,370 17,360 14
10:03:00 17,370 -270 17,390 17,370 91
10:02:50 17,370 -270 17,390 17,370 107
10:02:00 17,390 -250 17,390 17,370 549
10:01:20 17,390 -250 17,390 17,370 30
10:01:10 17,380 -260 17,380 17,370 100
10:00:20 17,410 -230 17,400 17,380 33
09:59:30 17,410 -230 17,410 17,380 54
09:59:10 17,410 -230 17,410 17,370 8
09:59:00 17,410 -230 17,410 17,360 91
09:58:50 17,400 -240 17,400 17,360 9
09:58:30 17,390 -250 17,400 17,350 69
09:58:10 17,400 -240 17,400 17,390 58
09:58:00 17,410 -230 17,410 17,400 1
09:57:50 17,410 -230 17,410 17,400 129
09:57:30 17,430 -210 17,430 17,410 25
09:57:20 17,430 -210 17,430 17,410 5
09:57:10 17,430 -210 17,430 17,410 304
09:57:00 17,420 -220 17,420 17,410 30
09:56:50 17,410 -230 17,420 17,370 1,449
09:56:40 17,350 -290 17,390 17,350 1
09:56:30 17,390 -250 17,390 17,350 100
09:56:20 17,390 -250 17,390 17,350 26
09:55:50 17,330 -310 17,390 17,340 1,496
09:55:10 17,300 -340 17,310 17,300 63
09:55:00 17,290 -350 17,320 17,300 1,445
09:54:40 17,300 -340 17,300 17,290 39
09:54:30 17,310 -330 17,320 17,300 244
09:54:20 17,300 -340 17,310 17,300 5
09:54:10 17,300 -340 17,310 17,300 59
09:54:00 17,300 -340 17,300 17,290 1
09:53:40 17,310 -330 17,300 17,290 47
09:53:30 17,310 -330 17,310 17,290 1
09:53:20 17,300 -340 17,310 17,290 103
09:53:00 17,300 -340 17,330 17,290 68
09:52:50 17,300 -340 17,330 17,300 23
09:52:20 17,310 -330 17,330 17,300 116
09:52:10 17,290 -350 17,310 17,290 576
09:52:00 17,310 -330 17,340 17,300 23
09:51:40 17,340 -300 17,340 17,310 1
09:51:30 17,340 -300 17,340 17,310 6
09:51:20 17,300 -340 17,340 17,310 905
09:51:10 17,300 -340 17,310 17,300 28
09:51:00 17,300 -340 17,300 17,290 5
09:50:50 17,310 -330 17,310 17,300 616
09:50:40 17,310 -330 17,320 17,310 50
09:50:20 17,310 -330 17,320 17,310 10
09:50:00 17,310 -330 17,320 17,310 10
09:49:50 17,310 -330 17,310 17,300 50
09:49:40 17,300 -340 17,310 17,300 80
09:49:30 17,300 -340 17,300 17,290 20
09:49:20 17,300 -340 17,300 17,290 4
09:49:10 17,300 -340 17,300 17,290 18
09:49:00 17,300 -340 17,300 17,290 26
09:48:50 17,300 -340 17,300 17,290 19
09:48:40 17,300 -340 17,300 17,290 117
09:48:30 17,300 -340 17,310 17,300 206
09:48:20 17,310 -330 17,310 17,300 1
09:48:10 17,300 -340 17,310 17,290 2,072
09:48:00 17,320 -320 17,320 17,310 442
09:47:50 17,330 -310 17,340 17,330 107
09:47:20 17,330 -310 17,340 17,330 52
09:46:30 17,340 -300 17,350 17,330 60
09:46:20 17,340 -300 17,340 17,330 1
09:46:10 17,350 -290 17,340 17,330 245
09:45:30 17,340 -300 17,340 17,330 154
09:45:20 17,340 -300 17,340 17,330 627
09:44:50 17,340 -300 17,350 17,340 192
09:44:30 17,340 -300 17,340 17,330 3
09:44:20 17,340 -300 17,340 17,330 5
09:44:00 17,340 -300 17,340 17,330 10
09:43:50 17,340 -300 17,340 17,330 20
09:43:40 17,340 -300 17,340 17,330 29
09:43:30 17,340 -300 17,350 17,340 3
09:42:50 17,340 -300 17,340 17,330 28
09:42:20 17,340 -300 17,340 17,330 291
09:42:10 17,340 -300 17,350 17,340 100
09:42:00 17,350 -290 17,390 17,340 128
09:41:20 17,350 -290 17,390 17,350 229
09:41:10 17,350 -290 17,350 17,340 92
09:40:50 17,350 -290 17,370 17,350 205
09:40:40 17,370 -270 17,380 17,370 42
09:40:30 17,370 -270 17,370 17,360 7
09:40:20 17,370 -270 17,380 17,370 36
09:39:50 17,380 -260 17,380 17,370 45
09:39:30 17,360 -280 17,360 17,350 30
09:39:20 17,350 -290 17,360 17,340 431
09:39:00 17,380 -260 17,380 17,370 100
09:38:50 17,370 -270 17,380 17,370 1
09:38:40 17,370 -270 17,380 17,370 101
09:38:00 17,380 -260 17,380 17,370 21
09:37:50 17,380 -260 17,380 17,350 10
09:37:10 17,430 -210 17,380 17,350 1,463
09:36:40 17,450 -190 17,450 17,390 1
09:36:30 17,450 -190 17,450 17,390 100
09:36:10 17,470 -170 17,450 17,390 31
09:35:50 17,450 -190 17,450 17,380 250
09:35:40 17,450 -190 17,460 17,390 57
09:35:30 17,460 -180 17,460 17,390 33
09:35:20 17,450 -190 17,460 17,390 5
09:35:10 17,450 -190 17,450 17,390 89
09:34:50 17,450 -190 17,450 17,380 1,937
09:34:30 17,400 -240 17,400 17,340 47
09:34:20 17,340 -300 17,400 17,340 5
09:34:10 17,350 -290 17,400 17,340 135
09:34:00 17,340 -300 17,340 17,330 25
09:33:50 17,340 -300 17,340 17,330 2
09:33:40 17,330 -310 17,340 17,330 277
09:33:20 17,340 -300 17,330 17,320 12
09:33:10 17,350 -290 17,350 17,320 151
09:32:40 17,350 -290 17,350 17,320 6
09:32:20 17,360 -280 17,350 17,320 1
09:31:30 17,370 -270 17,360 17,320 67
09:31:10 17,380 -260 17,380 17,320 5
09:31:00 17,310 -330 17,380 17,310 500
09:30:50 17,320 -320 17,380 17,320 29
09:30:40 17,360 -280 17,390 17,320 1
09:30:30 17,330 -310 17,360 17,320 59
09:30:10 17,310 -330 17,330 17,310 1,084
09:30:00 17,320 -320 17,330 17,310 651
09:29:50 17,320 -320 17,360 17,320 7
09:29:40 17,390 -250 17,390 17,330 5
09:29:30 17,400 -240 17,390 17,330 2
09:29:20 17,320 -320 17,400 17,310 138
09:29:00 17,300 -340 17,380 17,350 1,099
09:28:50 17,370 -270 17,380 17,320 761
09:28:40 17,350 -290 17,360 17,310 40
09:28:30 17,350 -290 17,360 17,350 20
09:28:20 17,360 -280 17,360 17,350 31
09:28:00 17,340 -300 17,340 17,310 436
09:27:50 17,330 -310 17,340 17,300 163
09:27:40 17,300 -340 17,310 17,300 314
09:27:30 17,310 -330 17,330 17,310 5
09:27:20 17,300 -340 17,330 17,310 17
09:27:10 17,290 -350 17,330 17,300 202
09:27:00 17,300 -340 17,330 17,300 8
09:26:10 17,300 -340 17,330 17,300 1,163
09:26:00 17,370 -270 17,370 17,340 132
09:25:50 17,360 -280 17,370 17,360 6
09:25:40 17,370 -270 17,370 17,350 20
09:25:30 17,370 -270 17,370 17,350 56
09:25:20 17,370 -270 17,430 17,360 2
09:25:10 17,370 -270 17,430 17,370 43
09:25:00 17,360 -280 17,370 17,350 1,364
09:24:40 17,350 -290 17,350 17,340 89
09:24:30 17,370 -270 17,370 17,360 1
09:23:50 17,370 -270 17,370 17,360 88
09:23:40 17,380 -260 17,440 17,380 3
09:23:20 17,380 -260 17,380 17,370 101
09:23:10 17,450 -190 17,450 17,380 3
09:23:00 17,390 -250 17,450 17,380 41
09:22:40 17,390 -250 17,450 17,390 100
09:22:30 17,390 -250 17,450 17,390 15
09:22:10 17,390 -250 17,470 17,400 225
09:22:00 17,400 -240 17,470 17,400 1
09:21:50 17,400 -240 17,480 17,400 170
09:21:40 17,390 -250 17,490 17,400 1,497
09:21:30 17,390 -250 17,400 17,390 45
09:21:10 17,380 -260 17,390 17,380 102
09:20:50 17,280 -360 17,370 17,350 404
09:20:40 17,410 -230 17,410 17,370 8
09:20:30 17,400 -240 17,410 17,370 328
09:20:20 17,410 -230 17,420 17,400 21
09:20:10 17,420 -220 17,430 17,420 1
09:20:00 17,430 -210 17,430 17,420 63
09:19:30 17,500 -140 17,470 17,450 132
09:19:10 17,470 -170 17,470 17,450 161
09:18:50 17,450 -190 17,440 17,380 289
09:18:40 17,440 -200 17,450 17,370 2,917
09:18:30 17,400 -240 17,420 17,360 844
09:18:20 17,360 -280 17,360 17,320 37
09:18:10 17,370 -270 17,360 17,310 815
09:18:00 17,290 -350 17,320 17,290 500
09:17:50 17,290 -350 17,320 17,290 436
09:17:40 17,310 -330 17,320 17,310 647
09:17:30 17,330 -310 17,330 17,320 48
09:17:20 17,330 -310 17,330 17,320 233
09:17:00 17,370 -270 17,370 17,340 563
09:16:30 17,380 -260 17,370 17,350 316
09:16:20 17,380 -260 17,380 17,370 39
09:16:10 17,420 -220 17,380 17,370 308
09:15:50 17,380 -260 17,380 17,370 233
09:15:30 17,420 -220 17,420 17,400 1,688
09:15:10 17,380 -260 17,380 17,350 1
09:15:00 17,390 -250 17,380 17,340 26
09:14:50 17,390 -250 17,390 17,330 1,583
09:14:40 17,350 -290 17,380 17,350 628
09:14:20 17,350 -290 17,390 17,350 76
09:14:10 17,390 -250 17,390 17,350 3,214
09:14:00 17,350 -290 17,350 17,330 115
09:13:50 17,400 -240 17,390 17,350 931
09:13:40 17,390 -250 17,340 17,330 231
09:13:30 17,370 -270 17,390 17,370 399
09:13:20 17,400 -240 17,410 17,400 1,686
09:13:10 17,430 -210 17,440 17,420 293
09:13:00 17,435 -205 17,440 17,430 39
09:12:50 17,430 -210 17,440 17,430 3
09:12:40 17,430 -210 17,470 17,430 104
09:12:30 17,460 -180 17,470 17,460 581
09:12:20 17,470 -170 17,480 17,470 88
09:12:10 17,490 -150 17,480 17,470 53
09:12:00 17,480 -160 17,510 17,490 148
09:11:50 17,490 -150 17,490 17,480 123
09:11:40 17,490 -150 17,510 17,490 10
09:11:30 17,490 -150 17,510 17,490 420
09:11:10 17,500 -140 17,500 17,490 245
09:10:40 17,510 -130 17,520 17,500 846
09:10:30 17,490 -150 17,490 17,480 13
09:10:20 17,490 -150 17,490 17,480 153
09:10:00 17,490 -150 17,490 17,480 529
09:09:50 17,500 -140 17,500 17,490 61
09:09:30 17,500 -140 17,500 17,490 34
09:08:50 17,500 -140 17,500 17,490 113
09:08:20 17,500 -140 17,510 17,500 55
09:07:20 17,510 -130 17,510 17,500 13
09:07:10 17,510 -130 17,510 17,480 755
09:07:00 17,510 -130 17,510 17,500 25
09:06:50 17,520 -120 17,520 17,510 159
