주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-07-18 11:46:31 기준, 단위:원
  • 아이티센글로벌 (124500)
  • 18,130 130(0.72%)
  • 거래량
  • 474,860
  • 거래대금
  • 8,444,328,690
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
17,950 18,210 17,450 98.53 23,204,527
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
23,400 12,600 500 33,000(최고) 3,630(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
1,674 18,170 -
510 18,160 -
677 18,150 -
266 18,140 -
1,524 18,130 -
- 18,120 133
- 18,110 1
- 18,100 178
- 18,090 1
- 18,080 179
4,651 잔량합계 90,500
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 18,130 130 18,130 18,120 11,950
15:20:00 18,130 130 18,130 18,120 93
15:19:50 18,110 110 18,130 18,100 239
15:19:40 18,120 120 18,130 18,110 135
15:19:30 18,120 120 18,120 18,100 304
15:19:20 18,110 110 18,110 18,100 64
15:19:10 18,100 100 18,120 18,100 275
15:19:00 18,100 100 18,100 18,080 553
15:18:50 18,090 90 18,090 18,080 531
15:18:40 18,080 80 18,080 18,070 511
15:18:30 18,060 60 18,070 18,060 25
15:18:20 18,070 70 18,060 18,050 216
15:18:10 18,070 70 18,070 18,040 67
15:18:00 18,080 80 18,070 18,040 112
15:17:50 18,070 70 18,080 18,070 68
15:17:40 18,070 70 18,070 18,030 1
15:17:30 18,070 70 18,070 18,030 65
15:17:20 18,050 50 18,050 18,030 217
15:17:10 18,050 50 18,070 18,050 93
15:17:00 18,070 70 18,070 18,060 133
15:16:40 18,050 50 18,070 18,050 154
15:16:30 18,060 60 18,070 18,030 408
15:16:20 18,060 60 18,060 18,050 152
15:16:10 18,050 50 18,050 18,040 7
15:16:00 18,050 50 18,050 18,040 1
15:15:50 18,040 40 18,050 18,030 71
15:15:40 18,030 30 18,040 18,030 143
15:15:30 18,050 50 18,050 18,040 35
15:15:20 18,040 40 18,040 18,030 229
15:15:10 18,040 40 18,050 18,040 10
15:14:40 18,040 40 18,050 18,040 129
15:14:30 18,040 40 18,040 18,030 1
15:14:20 18,040 40 18,040 18,030 94
15:14:10 18,040 40 18,040 18,030 201
15:13:50 18,040 40 18,050 18,040 220
15:13:40 18,060 60 18,060 18,050 52
15:13:30 18,050 50 18,060 18,050 338
15:13:20 18,050 50 18,060 18,050 6
15:13:10 18,060 60 18,060 18,050 70
15:13:00 18,050 50 18,050 18,040 1
15:12:50 18,040 40 18,050 18,040 104
15:12:40 18,050 50 18,050 18,040 1
15:12:30 18,040 40 18,050 18,040 47
15:12:10 18,040 40 18,030 18,010 1
15:11:40 18,000 0 18,040 18,000 817
15:11:10 18,000 0 18,000 17,990 110
15:10:50 17,990 -10 18,000 17,990 2
15:10:40 17,960 -40 18,000 17,990 100
15:10:30 17,970 -30 18,000 17,970 31
15:10:20 17,970 -30 17,980 17,970 21
15:10:10 17,970 -30 17,970 17,960 7
15:10:00 17,970 -30 17,970 17,960 157
15:09:50 17,990 -10 17,990 17,970 376
15:09:40 17,980 -20 18,000 17,990 117
15:09:30 17,980 -20 18,000 17,980 46
15:09:20 17,980 -20 18,000 17,980 1,280
15:09:10 18,020 20 18,000 17,980 36
15:09:00 18,000 0 18,020 18,000 6
15:08:40 17,990 -10 18,020 18,000 188
15:08:30 17,990 -10 18,020 17,990 28
15:07:50 18,020 20 18,020 17,990 129
15:07:30 18,030 30 18,020 17,980 1
15:07:00 18,030 30 18,030 17,980 1
15:06:50 17,980 -20 18,030 17,980 24
15:06:30 18,030 30 18,030 17,980 83
15:06:20 18,030 30 18,030 17,980 1
15:06:00 18,000 0 18,030 17,980 394
15:05:50 18,000 0 18,030 18,000 34
15:05:40 17,990 -10 18,000 17,980 113
15:05:30 17,990 -10 18,000 17,990 2,518
15:05:20 18,000 0 18,030 18,000 380
15:04:50 18,040 40 18,040 18,010 54
15:04:30 18,040 40 18,050 18,010 1
15:04:20 18,000 0 18,040 18,010 91
15:04:10 18,000 0 18,000 17,990 2
15:04:00 18,000 0 18,000 17,990 52
15:03:40 17,990 -10 18,000 17,990 1,635
15:03:30 18,020 20 18,030 18,000 250
15:03:10 18,040 40 18,040 18,020 1
15:03:00 18,030 30 18,040 18,020 7
15:02:50 18,030 30 18,030 18,020 39
15:02:40 18,030 30 18,040 18,030 658
15:02:20 18,050 50 18,050 18,040 27
15:02:10 18,040 40 18,050 18,040 27
15:02:00 18,060 60 18,060 18,040 200
15:01:50 18,050 50 18,060 18,040 200
15:01:40 18,060 60 18,060 18,050 1
15:01:30 18,070 70 18,060 18,050 170
15:01:20 18,050 50 18,070 18,050 241
15:01:10 18,080 80 18,080 18,050 183
15:01:00 18,080 80 18,090 18,080 35
15:00:50 18,080 80 18,090 18,080 73
15:00:40 18,080 80 18,080 18,050 428
15:00:30 18,060 60 18,060 18,050 208
15:00:20 18,040 40 18,040 18,020 9
15:00:00 18,040 40 18,040 18,020 26
14:59:50 18,040 40 18,050 18,040 8
14:59:40 18,040 40 18,050 18,040 78
14:59:30 18,040 40 18,040 18,020 10
14:59:10 18,040 40 18,040 18,000 16
14:59:00 18,010 10 18,020 18,000 791
14:58:50 18,000 0 18,010 18,000 27
14:58:40 18,010 10 18,010 18,000 196
14:58:20 18,000 0 18,000 17,980 25
14:58:00 18,000 0 18,000 17,980 2
14:57:30 17,990 -10 18,000 17,980 55
14:57:20 17,990 -10 18,000 17,990 25
14:55:50 18,000 0 18,000 17,990 235
14:55:40 18,000 0 18,010 18,000 27
14:55:30 18,000 0 18,010 18,000 1
14:55:20 18,000 0 18,010 18,000 1
14:54:50 18,000 0 18,010 18,000 780
14:54:10 17,960 -40 17,970 17,960 88
14:53:50 17,950 -50 17,970 17,950 3
14:53:40 17,960 -40 17,970 17,950 319
14:53:20 17,980 -20 17,960 17,950 10
14:53:10 17,950 -50 17,980 17,950 316
14:53:00 17,980 -20 17,980 17,950 2
14:52:50 17,980 -20 17,980 17,950 1
14:52:30 17,930 -70 17,980 17,950 676
14:52:10 17,950 -50 17,980 17,940 37
14:51:40 17,980 -20 17,980 17,950 20
14:51:30 17,980 -20 17,980 17,950 3
14:51:20 17,950 -50 17,980 17,950 27
14:51:10 17,980 -20 17,980 17,950 171
14:51:00 17,980 -20 17,980 17,950 28
14:50:50 17,980 -20 17,980 17,950 320
14:50:40 17,970 -30 17,980 17,950 47
14:50:30 17,980 -20 17,980 17,970 60
14:50:20 17,950 -50 17,970 17,950 5
14:50:00 17,950 -50 17,970 17,950 1
14:49:50 17,950 -50 17,970 17,950 401
14:49:40 17,990 -10 17,990 17,950 4
14:49:30 17,960 -40 17,990 17,960 23
14:49:20 17,960 -40 17,990 17,960 118
14:49:10 17,990 -10 17,990 17,970 1
14:49:00 17,970 -30 17,990 17,970 25
14:48:50 17,970 -30 17,990 17,970 24
14:48:40 17,990 -10 17,990 17,970 3
14:48:30 17,980 -20 17,990 17,970 50
14:48:00 17,970 -30 17,990 17,980 126
14:47:40 17,970 -30 17,990 17,970 198
14:47:30 17,990 -10 18,000 17,990 84
14:47:20 17,990 -10 17,990 17,980 29
14:47:10 17,990 -10 18,000 17,990 124
14:47:00 17,970 -30 18,000 17,980 6
14:46:40 18,000 0 18,000 17,970 1
14:46:20 17,950 -50 18,000 17,950 1,250
14:46:10 17,960 -40 18,000 17,950 355
14:45:40 18,020 20 18,020 17,960 1
14:45:20 17,960 -40 18,020 17,960 300
14:44:50 18,030 30 18,020 17,980 25
14:44:30 18,030 30 18,030 17,980 271
14:44:20 18,030 30 18,030 18,020 173
14:44:00 18,040 40 18,030 18,020 208
14:43:50 18,000 0 18,010 17,950 615
14:43:40 17,980 -20 17,990 17,970 13
14:43:30 17,990 -10 17,990 17,980 2
14:43:20 17,970 -30 17,990 17,970 8
14:43:10 17,970 -30 17,990 17,970 204
14:43:00 18,000 0 18,010 18,000 359
14:42:50 18,030 30 18,020 18,000 13
14:42:30 18,030 30 18,030 18,000 378
14:42:20 18,030 30 18,030 18,000 48
14:42:10 18,000 0 18,030 18,000 120
14:42:00 18,020 20 18,020 18,000 4
14:41:50 18,020 20 18,020 17,990 43
14:41:40 17,990 -10 18,000 17,990 30
14:41:20 17,990 -10 18,000 17,990 48
14:40:40 18,000 0 18,000 17,990 133
14:40:30 17,990 -10 17,990 17,980 90
14:40:20 18,000 0 18,000 17,990 5
14:40:10 18,020 20 18,020 18,000 28
14:40:00 18,000 0 18,020 17,990 52
14:39:50 18,000 0 18,020 18,000 26
14:39:10 18,030 30 18,020 18,000 8
14:39:00 18,030 30 18,030 18,000 103
14:38:40 18,030 30 18,020 18,000 1
14:38:30 18,030 30 18,030 18,000 9
14:38:20 18,000 0 18,000 17,990 601
14:38:10 18,000 0 18,010 18,000 77
14:37:20 18,040 40 18,040 18,010 1
14:37:10 18,010 10 18,040 18,010 21
14:36:50 18,000 0 18,040 18,020 24
14:36:40 18,010 10 18,050 18,000 128
14:36:30 18,010 10 18,040 18,010 27
14:36:20 18,010 10 18,060 18,010 67
14:36:10 18,010 10 18,010 18,000 2
14:35:50 18,000 0 18,010 18,000 759
14:35:40 18,000 0 18,010 18,000 112
14:35:30 18,060 60 18,050 18,020 4
14:35:20 18,060 60 18,060 18,020 10
14:35:10 18,010 10 18,060 18,020 200
14:35:00 18,020 20 18,070 18,020 334
14:34:50 18,070 70 18,070 18,020 24
14:34:40 18,050 50 18,030 18,020 167
14:34:30 18,080 80 18,080 18,050 1
14:34:20 18,080 80 18,080 18,050 1
14:34:10 18,080 80 18,080 18,050 4
14:33:40 18,070 70 18,070 18,050 30
14:33:20 18,050 50 18,050 18,020 6
14:33:10 18,070 70 18,070 18,050 11
14:33:00 18,090 90 18,060 18,050 599
14:32:50 18,050 50 18,050 18,010 334
14:32:40 18,050 50 18,050 18,040 412
14:32:30 18,050 50 18,050 18,040 10
14:32:10 18,040 40 18,050 18,040 170
14:32:00 18,010 10 18,040 18,010 45
14:31:50 18,040 40 18,040 18,030 122
14:31:30 18,070 70 18,070 18,060 5
14:31:20 18,070 70 18,070 18,060 29
14:31:00 18,070 70 18,090 18,080 13
14:30:50 18,120 120 18,120 18,070 201
14:30:40 18,070 70 18,120 18,070 101
14:30:30 18,070 70 18,130 18,070 1,357
14:30:20 18,090 90 18,090 18,070 423
14:30:10 17,960 -40 18,000 17,990 28
14:30:00 18,000 0 18,000 17,960 106
14:29:50 17,990 -10 17,990 17,950 1
14:29:30 17,950 -50 17,990 17,950 21
14:28:40 17,950 -50 17,990 17,950 32
14:28:30 17,950 -50 17,980 17,950 19
14:28:20 17,950 -50 17,980 17,950 10
14:28:10 17,950 -50 17,980 17,950 520
14:27:50 18,000 0 18,000 17,940 1
14:27:40 17,940 -60 18,000 17,940 22
14:27:00 17,940 -60 18,000 17,940 27
14:26:50 17,940 -60 18,000 17,940 1
14:26:30 17,940 -60 18,000 17,940 5
14:26:10 18,010 10 18,000 17,940 619
14:25:50 17,920 -80 17,950 17,940 352
14:25:40 17,950 -50 17,950 17,940 2
14:25:30 17,950 -50 17,950 17,940 527
14:25:20 17,970 -30 17,970 17,960 230
14:25:10 17,970 -30 18,000 17,970 100
14:24:10 18,030 30 18,020 17,970 1
14:23:50 18,050 50 18,030 17,970 33
14:23:40 18,030 30 18,050 17,970 2
14:23:30 18,030 30 18,030 17,970 509
14:23:20 18,010 10 18,010 17,950 104
14:23:10 18,020 20 18,010 17,950 1
14:23:00 17,990 -10 18,020 17,950 2
14:22:50 17,990 -10 17,990 17,940 2
14:22:40 17,990 -10 17,990 17,940 1
14:22:30 17,990 -10 17,990 17,940 66
14:22:20 17,930 -70 17,990 17,930 81
14:22:10 17,940 -60 17,990 17,940 24
14:21:50 17,930 -70 17,940 17,930 132
14:21:40 17,980 -20 17,980 17,940 1
14:21:30 17,930 -70 17,980 17,940 191
14:21:20 17,980 -20 17,980 17,930 137
14:21:00 17,980 -20 17,980 17,930 9
14:20:50 17,980 -20 17,980 17,910 290
14:20:40 17,980 -20 18,020 18,000 123
14:20:30 18,020 20 18,020 17,990 2
14:20:20 18,010 10 18,020 17,990 752
14:20:10 18,000 0 18,010 18,000 100
14:20:00 18,020 20 18,040 18,020 5
14:19:50 18,060 60 18,050 18,030 107
14:19:40 18,060 60 18,060 18,020 1
14:19:30 18,060 60 18,060 18,020 15
14:19:20 18,060 60 18,060 18,020 50
14:19:10 18,060 60 18,060 18,020 1
14:19:00 18,000 0 18,060 17,980 24
14:18:50 17,980 -20 18,060 18,000 1,170
14:18:30 18,100 100 18,100 18,050 1
14:18:10 18,110 110 18,100 18,040 229
14:18:00 18,090 90 18,090 18,020 2
14:17:50 18,090 90 18,090 18,020 1
14:17:40 18,060 60 18,090 18,020 393
14:17:30 18,060 60 18,100 18,060 66
14:17:20 18,090 90 18,110 18,090 423
14:17:10 18,120 120 18,110 18,100 280
14:16:50 18,130 130 18,120 18,090 498
14:16:40 18,120 120 18,120 18,110 72
14:16:30 18,100 100 18,110 18,100 445
14:16:20 18,100 100 18,100 18,090 451
14:16:10 18,100 100 18,090 18,060 103
14:16:00 18,100 100 18,100 18,060 765
14:15:50 18,070 70 18,080 18,060 831
14:15:40 18,050 50 18,050 18,000 53
14:15:30 18,040 40 18,040 18,000 32
14:15:20 18,050 50 18,050 18,040 29
14:15:10 18,040 40 18,040 18,000 98
14:15:00 18,040 40 18,040 18,000 271
14:14:50 18,000 0 18,040 17,990 58
14:14:40 17,950 -50 17,950 17,900 112
14:14:30 17,900 -100 17,920 17,900 17
14:14:20 17,920 -80 17,920 17,900 130
14:14:10 17,920 -80 17,920 17,890 176
14:14:00 17,910 -90 17,910 17,890 5
14:13:50 17,910 -90 17,910 17,890 1
14:13:40 17,890 -110 17,910 17,890 16
14:13:20 17,880 -120 17,920 17,890 9
14:13:00 17,920 -80 17,920 17,880 318
14:12:50 17,880 -120 17,920 17,870 200
14:12:40 17,890 -110 17,920 17,880 66
14:12:30 17,890 -110 17,920 17,890 10
14:12:20 17,890 -110 17,920 17,890 126
14:12:10 17,890 -110 17,890 17,880 29
14:12:00 17,880 -120 17,920 17,890 200
14:11:50 17,890 -110 17,920 17,890 653
14:11:30 17,900 -100 17,900 17,890 60
14:11:20 17,900 -100 17,900 17,890 212
14:11:00 17,900 -100 17,920 17,900 49
14:10:40 17,930 -70 17,920 17,900 1
14:10:30 17,880 -120 17,930 17,880 102
14:10:10 17,930 -70 17,930 17,880 239
14:09:50 17,920 -80 17,930 17,910 2,073
14:09:40 17,900 -100 17,930 17,900 3
14:09:30 17,930 -70 17,930 17,920 134
14:09:20 17,930 -70 17,930 17,920 6
14:09:10 17,930 -70 17,930 17,870 2,452
14:09:00 17,940 -60 17,950 17,890 20
14:08:50 17,950 -50 17,950 17,940 28
14:08:30 17,900 -100 17,900 17,890 797
14:08:10 17,930 -70 17,940 17,930 80
14:08:00 17,940 -60 17,950 17,940 69
14:07:50 17,940 -60 17,940 17,930 21
14:07:40 17,940 -60 17,950 17,940 24
14:07:10 17,970 -30 17,940 17,930 28
14:06:50 17,980 -20 17,970 17,930 50
14:06:40 17,980 -20 17,980 17,920 1,775
14:06:30 17,980 -20 17,980 17,960 9
14:06:20 17,980 -20 17,980 17,940 344
14:06:10 17,970 -30 17,990 17,950 50
14:06:00 17,990 -10 17,990 17,970 23
14:05:50 17,990 -10 17,990 17,940 503
14:05:40 17,980 -20 17,990 17,980 6
14:05:00 17,980 -20 17,980 17,960 20
14:04:50 17,980 -20 17,990 17,980 120
14:04:40 17,990 -10 18,000 17,980 135
14:04:20 18,020 20 18,020 17,990 115
14:04:10 18,000 0 18,000 17,990 128
14:03:50 18,000 0 18,000 17,990 1
14:03:40 18,000 0 18,000 17,990 3
14:03:30 17,990 -10 18,000 17,990 75
14:03:20 17,990 -10 17,990 17,980 1
14:03:10 17,980 -20 17,990 17,980 35
14:03:00 17,990 -10 18,000 17,980 183
14:02:40 18,000 0 18,000 17,990 1
14:02:20 18,000 0 18,000 17,990 10
14:02:10 17,980 -20 18,000 17,980 129
14:02:00 17,990 -10 18,010 17,990 47
14:01:50 18,000 0 18,010 18,000 28
14:01:30 17,990 -10 18,000 17,990 35
14:01:20 17,980 -20 17,990 17,980 22
14:01:00 17,990 -10 18,010 17,990 244
14:00:50 18,000 0 18,020 18,000 48
14:00:40 18,010 10 18,040 18,010 120
14:00:30 18,000 0 18,050 18,010 46
14:00:10 18,010 10 18,050 18,010 223
14:00:00 18,000 0 18,050 18,000 85
13:59:50 18,000 0 18,050 18,000 53
13:59:30 18,040 40 18,040 18,000 27
13:59:20 18,050 50 18,050 18,000 10
13:59:10 18,050 50 18,050 18,000 416
13:58:50 18,010 10 18,010 18,000 1
13:58:40 18,000 0 18,010 18,000 87
13:58:30 18,000 0 18,000 17,990 14
13:58:20 18,000 0 18,000 17,990 159
13:58:10 18,010 10 18,020 18,010 10
13:57:50 18,000 0 18,020 18,010 2
13:57:40 18,000 0 18,020 18,000 2
13:57:30 18,000 0 18,000 17,990 19
13:57:20 18,000 0 18,000 17,990 2
13:57:10 18,000 0 18,000 17,990 1
13:57:00 18,000 0 18,000 17,990 38
13:56:50 18,000 0 18,000 17,990 30
13:56:40 18,000 0 18,010 18,000 26
13:56:30 17,990 -10 18,010 18,000 492
13:56:20 17,990 -10 18,010 17,980 153
13:56:10 18,010 10 18,010 18,000 1
13:56:00 18,040 40 18,010 18,000 45
13:55:50 18,040 40 18,050 18,030 11
13:55:30 18,040 40 18,050 18,040 49
13:55:20 18,040 40 18,040 18,030 200
13:55:10 18,070 70 18,070 18,060 54
13:55:00 18,080 80 18,080 18,060 1
13:54:50 18,070 70 18,080 18,060 138
13:54:30 18,090 90 18,090 18,080 12
13:54:20 18,090 90 18,090 18,080 11
13:54:10 18,090 90 18,090 18,080 29
13:53:50 18,080 80 18,090 18,080 16
13:53:40 18,090 90 18,090 18,080 72
13:53:30 18,090 90 18,100 18,090 30
13:53:20 18,090 90 18,100 18,090 19
13:53:10 18,090 90 18,090 18,080 86
13:53:00 18,090 90 18,100 18,090 997
13:52:50 18,100 100 18,100 18,090 792
13:52:40 18,090 90 18,090 18,060 5
13:52:30 18,090 90 18,090 18,060 35
13:52:20 18,100 100 18,090 18,050 463
13:52:10 18,090 90 18,090 18,080 5
13:52:00 18,080 80 18,090 18,040 178
13:51:50 18,060 60 18,060 18,040 1
13:51:40 18,060 60 18,060 18,050 197
13:51:30 18,040 40 18,040 18,030 6
13:51:20 18,060 60 18,060 18,030 1
13:51:10 18,060 60 18,060 18,030 1
13:51:00 18,050 50 18,060 18,030 10
13:50:50 18,020 20 18,070 18,030 36
13:50:40 18,020 20 18,070 18,020 38
13:50:30 18,020 20 18,020 17,990 1
13:50:20 18,010 10 18,020 17,990 469
13:50:10 18,000 0 18,010 17,990 1
13:50:00 18,010 10 18,010 18,000 123
13:49:40 18,000 0 18,000 17,990 2
13:49:30 18,000 0 18,000 17,990 1
13:49:00 17,990 -10 18,000 17,990 22
13:48:40 18,000 0 18,000 17,990 3
13:48:20 18,000 0 18,000 17,990 3
13:48:10 18,010 10 18,010 18,000 186
13:48:00 18,010 10 18,010 17,970 2
13:47:50 18,010 10 18,010 17,970 50
13:47:40 18,000 0 18,010 17,970 71
13:47:30 17,970 -30 18,000 17,970 129
13:47:10 17,950 -50 17,970 17,950 79
13:46:50 17,950 -50 17,970 17,950 5
13:46:30 17,970 -30 17,970 17,950 31
13:45:50 17,970 -30 17,970 17,950 1
13:45:30 17,940 -60 17,970 17,950 121
13:45:20 17,950 -50 17,950 17,940 40
13:45:10 17,970 -30 17,970 17,950 76
13:45:00 17,950 -50 17,970 17,950 186
13:44:20 17,970 -30 17,970 17,950 2
13:44:00 17,970 -30 17,970 17,950 339
13:43:20 17,960 -40 17,960 17,950 715
13:43:10 17,970 -30 17,970 17,960 107
13:43:00 17,970 -30 17,990 17,970 37
13:42:40 17,960 -40 17,970 17,960 119
13:42:20 17,960 -40 17,960 17,950 47
13:42:10 17,960 -40 17,960 17,950 1
13:42:00 17,950 -50 17,960 17,950 32
13:41:40 17,940 -60 17,950 17,940 133
13:41:30 17,960 -40 17,970 17,960 8
13:41:20 17,960 -40 17,970 17,960 806
13:41:00 17,990 -10 17,990 17,980 1
13:40:50 17,960 -40 17,990 17,980 26
13:40:40 17,970 -30 18,000 17,960 43
13:40:30 17,990 -10 18,000 17,970 32
13:40:20 17,990 -10 17,990 17,970 3
13:40:10 17,970 -30 17,990 17,970 41
13:39:40 17,960 -40 18,010 18,000 45
13:39:30 17,960 -40 18,010 17,960 91
13:39:20 17,990 -10 17,990 17,960 236
13:39:10 17,960 -40 18,010 17,960 29
13:39:00 18,010 10 18,020 17,960 28
13:38:30 18,010 10 18,010 17,960 1
13:38:20 17,990 -10 18,010 17,960 146
13:38:00 18,020 20 18,010 17,990 1
13:37:50 17,960 -40 18,020 17,960 13
13:37:40 18,000 0 18,020 17,990 392
13:37:30 17,970 -30 18,030 17,970 231
13:37:20 18,040 40 18,040 18,000 224
13:37:10 18,040 40 18,050 18,040 1
13:37:00 18,040 40 18,050 18,040 52
13:36:50 18,040 40 18,040 18,000 121
13:36:40 18,060 60 18,040 18,010 2
13:36:20 18,080 80 18,060 18,000 64
13:36:10 18,040 40 18,060 17,990 23
13:36:00 18,060 60 18,060 18,040 64
13:35:50 18,030 30 18,050 18,010 78
13:35:40 18,050 50 18,050 18,030 4
13:35:20 18,050 50 18,050 18,030 49
13:35:00 18,050 50 18,040 18,030 1
13:34:50 18,040 40 18,050 17,990 1,330
13:34:40 18,040 40 18,040 18,010 317
13:34:30 18,020 20 18,030 18,020 36
13:34:20 18,020 20 18,030 18,020 25
13:34:10 18,030 30 18,030 18,020 9
13:34:00 18,040 40 18,070 18,040 33
13:33:50 18,050 50 18,070 18,040 66
13:33:40 18,050 50 18,050 18,040 20
13:33:20 18,050 50 18,050 18,040 7
13:32:50 18,040 40 18,040 18,030 656
13:32:30 18,050 50 18,050 18,040 100
13:32:20 18,050 50 18,050 18,040 207
13:32:10 18,040 40 18,050 18,040 142
13:32:00 18,080 80 18,080 18,050 23
13:31:50 18,050 50 18,050 18,040 197
13:31:40 18,050 50 18,070 18,050 237
13:31:30 18,080 80 18,090 18,080 84
13:31:20 18,100 100 18,100 18,090 84
13:31:10 18,100 100 18,100 18,090 77
13:31:00 18,090 90 18,100 18,090 64
13:30:50 18,090 90 18,090 18,080 100
13:30:40 18,090 90 18,090 18,070 205
13:30:10 18,090 90 18,080 18,070 811
13:30:00 18,080 80 18,090 18,060 2,349
13:29:50 18,120 120 18,130 18,120 1,076
13:29:40 18,130 130 18,140 18,130 94
13:29:30 18,120 120 18,140 18,130 10
13:29:20 18,120 120 18,150 18,120 466
13:29:10 18,120 120 18,150 18,120 325
13:29:00 18,150 150 18,170 18,160 48
13:28:50 18,160 160 18,150 18,140 637
13:28:40 18,190 190 18,190 18,180 458
13:28:30 18,200 200 18,180 18,130 775
13:28:20 18,130 130 18,190 18,130 381
13:28:10 18,150 150 18,200 18,150 1,010
13:28:00 18,190 190 18,200 18,160 1,716
13:27:50 18,200 200 18,190 18,160 4,131
13:27:40 18,110 110 18,110 18,070 151
13:27:30 18,110 110 18,110 18,050 2,527
13:27:20 18,040 40 18,050 18,030 145
13:27:10 18,000 0 18,000 17,920 1
13:26:50 17,950 -50 18,000 17,920 2,160
13:26:40 17,920 -80 17,930 17,910 64
13:26:30 17,930 -70 17,930 17,920 1,293
13:26:10 17,930 -70 17,940 17,910 10
13:26:00 17,930 -70 17,940 17,930 1,108
13:25:50 17,940 -60 17,960 17,940 1,000
13:25:40 17,930 -70 17,960 17,940 30
13:25:10 17,910 -90 17,960 17,930 582
13:25:00 17,950 -50 17,970 17,930 222
13:24:50 17,980 -20 17,990 17,980 54
13:24:40 17,990 -10 17,990 17,980 3
13:23:40 18,000 0 17,990 17,980 14
13:23:10 17,970 -30 18,000 17,970 30
13:22:50 17,980 -20 18,000 17,980 120
13:22:40 17,980 -20 18,000 17,980 68
13:22:10 18,000 0 18,000 17,980 55
13:22:00 17,990 -10 18,000 17,980 62
13:21:50 17,980 -20 17,980 17,970 26
13:21:40 17,980 -20 17,980 17,970 96
13:21:20 17,970 -30 17,980 17,970 4
13:21:10 17,970 -30 17,980 17,970 318
13:21:00 18,010 10 18,000 17,960 26
13:20:50 17,960 -40 18,010 17,960 1
13:20:40 18,000 0 18,010 17,960 19
13:20:30 18,020 20 18,000 17,960 100
13:20:20 18,020 20 18,010 17,950 202
13:20:10 18,050 50 18,020 17,990 5
13:20:00 18,050 50 18,050 17,940 1,259
13:19:50 18,040 40 18,040 18,030 165
13:19:40 18,040 40 18,040 18,030 21
13:18:50 18,020 20 18,040 18,030 48
13:18:30 18,020 20 18,030 18,010 100
13:18:20 18,030 30 18,030 18,020 252
13:18:10 18,030 30 18,030 18,020 210
13:17:50 18,010 10 18,030 18,000 114
13:17:30 18,000 0 18,010 17,980 136
13:17:20 17,960 -40 18,010 17,970 1
13:17:10 17,960 -40 18,010 17,960 201
13:17:00 17,970 -30 18,010 17,940 202
13:16:50 17,950 -50 18,010 17,940 338
13:16:40 17,990 -10 18,020 17,970 232
13:16:30 18,030 30 18,010 17,970 230
13:16:20 17,980 -20 18,000 17,980 966
13:16:10 17,980 -20 17,980 17,970 36
13:15:50 17,980 -20 18,000 17,980 78
13:15:40 17,980 -20 18,000 17,980 14
13:15:30 17,980 -20 17,980 17,960 1
13:15:20 17,980 -20 17,980 17,960 49
13:14:50 17,950 -50 17,970 17,950 106
13:14:40 17,950 -50 18,000 17,950 319
13:14:30 18,000 0 18,000 17,990 21
13:14:20 18,000 0 18,000 17,980 102
13:14:10 17,960 -40 18,000 17,980 72
13:14:00 17,960 -40 17,960 17,950 111
13:13:50 17,970 -30 17,970 17,960 5
13:13:40 17,980 -20 17,980 17,970 45
13:13:30 18,030 30 18,050 18,030 349
13:13:20 18,060 60 18,050 17,980 82
13:13:10 18,060 60 18,060 17,990 1,286
13:13:00 18,060 60 18,100 18,060 175
13:12:50 18,090 90 18,100 18,060 293
13:12:40 18,070 70 18,070 18,030 482
13:12:30 18,090 90 18,090 18,040 2
13:12:20 18,040 40 18,090 18,030 165
13:12:10 18,100 100 18,090 18,050 101
13:12:00 18,070 70 18,100 18,080 92
13:11:50 18,100 100 18,100 18,080 614
13:11:40 18,100 100 18,100 18,080 110
13:11:30 18,110 110 18,100 18,080 1,280
13:11:20 18,100 100 18,100 18,080 514
13:11:10 18,070 70 18,080 18,030 224
13:11:00 18,070 70 18,070 18,030 779
13:10:50 18,070 70 18,080 18,070 998
13:10:40 18,080 80 18,080 18,070 234
13:10:30 18,090 90 18,090 18,070 238
13:10:20 18,100 100 18,090 18,070 4,520
13:10:10 18,050 50 18,040 18,000 4,042
13:10:00 18,100 100 18,100 18,090 58
13:09:50 18,090 90 18,100 18,090 111
13:09:40 18,080 80 18,090 18,080 44
13:09:30 18,060 60 18,080 18,060 200
13:09:20 18,090 90 18,090 18,060 576
13:09:10 18,080 80 18,080 18,070 435
13:09:00 18,080 80 18,090 18,080 935
13:08:50 18,070 70 18,080 18,070 100
13:08:40 18,070 70 18,080 18,040 1,248
13:08:30 18,070 70 18,080 18,030 3,193
13:08:20 18,080 80 18,090 18,080 259
