주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-07-04 20:19:34 기준, 단위:원
  • 아이티센글로벌 (124500)
  • 23,600 -650(-2.68%)
  • 거래량
  • 492,702
  • 거래대금
  • 11,751,847,050
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
24,500 24,900 23,000 128.26 23,204,527
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
31,500 17,000 500 33,000(최고) 3,630(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
638 23,800 -
275 23,750 -
465 23,700 -
1,926 23,650 -
140 23,600 -
- 23,550 522
- 23,500 2,980
- 23,450 355
- 23,400 549
- 23,350 283
3,444 잔량합계 117,250
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 23,600 -650 23,600 23,550 3,988
15:20:00 23,650 -600 23,600 23,550 2
15:19:50 23,550 -700 23,650 23,500 2,340
15:19:40 23,600 -650 23,600 23,550 1
15:19:30 23,550 -700 23,600 23,550 892
15:19:10 23,600 -650 23,600 23,550 940
15:19:00 23,650 -600 23,650 23,600 11
15:18:50 23,650 -600 23,650 23,600 1
15:18:40 23,650 -600 23,650 23,600 871
15:18:10 23,650 -600 23,650 23,600 2
15:17:50 23,650 -600 23,650 23,600 15
15:17:40 23,650 -600 23,650 23,600 243
15:17:20 23,650 -600 23,650 23,600 10
15:16:50 23,650 -600 23,650 23,600 192
15:16:40 23,650 -600 23,650 23,600 325
15:16:30 23,750 -500 23,750 23,650 772
15:16:20 23,650 -600 23,650 23,600 50
15:16:10 23,650 -600 23,650 23,600 38
15:16:00 23,650 -600 23,650 23,600 50
15:15:50 23,650 -600 23,650 23,600 11
15:15:40 23,700 -550 23,700 23,650 1
15:15:30 23,650 -600 23,700 23,650 120
15:15:20 23,650 -600 23,650 23,600 33
15:15:10 23,650 -600 23,700 23,650 9
15:14:50 23,700 -550 23,700 23,650 2
15:14:40 23,650 -600 23,700 23,650 440
15:14:20 23,650 -600 23,700 23,650 62
15:14:10 23,700 -550 23,700 23,650 292
15:13:40 23,750 -500 23,750 23,700 9
15:13:30 23,750 -500 23,750 23,700 1
15:13:20 23,700 -550 23,750 23,700 216
15:13:10 23,650 -600 23,700 23,650 1
15:12:50 23,700 -550 23,700 23,650 1
15:12:40 23,650 -600 23,700 23,650 187
15:12:10 23,700 -550 23,700 23,650 66
15:12:00 23,650 -600 23,700 23,650 178
15:11:50 23,700 -550 23,700 23,650 20
15:11:40 23,700 -550 23,700 23,650 9
15:11:30 23,600 -650 23,700 23,600 1
15:11:20 23,650 -600 23,700 23,600 381
15:11:10 23,650 -600 23,650 23,600 1
15:11:00 23,600 -650 23,650 23,600 1
15:10:50 23,650 -600 23,650 23,600 25
15:10:30 23,650 -600 23,650 23,600 1
15:10:20 23,600 -650 23,650 23,600 109
15:10:10 23,600 -650 23,650 23,600 131
15:09:50 23,700 -550 23,700 23,650 49
15:09:30 23,600 -650 23,650 23,600 130
15:09:20 23,600 -650 23,650 23,600 72
15:09:10 23,650 -600 23,700 23,650 9
15:09:00 23,650 -600 23,700 23,600 126
15:08:50 23,700 -550 23,700 23,650 15
15:08:40 23,650 -600 23,700 23,650 25
15:08:30 23,700 -550 23,700 23,650 7
15:08:20 23,700 -550 23,700 23,650 2,479
15:08:10 23,650 -600 23,650 23,600 503
15:08:00 23,650 -600 23,700 23,650 30
15:07:50 23,700 -550 23,700 23,650 1
15:07:40 23,700 -550 23,700 23,650 212
15:07:20 23,650 -600 23,700 23,650 55
15:07:10 23,650 -600 23,700 23,650 50
15:07:00 23,650 -600 23,700 23,650 12
15:06:50 23,700 -550 23,700 23,650 1
15:06:40 23,700 -550 23,700 23,650 47
15:06:30 23,650 -600 23,700 23,650 29
15:06:20 23,650 -600 23,700 23,600 5
15:06:10 23,650 -600 23,650 23,600 110
15:06:00 23,650 -600 23,700 23,650 569
15:05:40 23,750 -500 23,700 23,650 10
15:05:30 23,700 -550 23,750 23,650 50
15:05:10 23,800 -450 23,700 23,650 1
15:05:00 23,650 -600 23,800 23,650 8
15:04:50 23,650 -600 23,800 23,650 2
15:04:40 23,700 -550 23,800 23,650 331
15:04:30 23,700 -550 23,700 23,650 24
15:04:20 23,700 -550 23,700 23,650 40
15:04:00 23,700 -550 23,700 23,650 6
15:03:50 23,650 -600 23,700 23,650 154
15:03:30 23,700 -550 23,750 23,700 1
15:03:20 23,700 -550 23,750 23,700 1
15:03:10 23,700 -550 23,700 23,650 61
15:02:40 23,750 -500 23,750 23,700 3
15:02:30 23,750 -500 23,750 23,650 242
15:02:00 23,750 -500 23,750 23,700 230
15:01:50 23,750 -500 23,800 23,750 91
15:01:40 23,750 -500 23,800 23,750 365
15:01:30 23,750 -500 23,800 23,750 245
15:01:10 23,700 -550 23,750 23,700 189
15:01:00 23,650 -600 23,750 23,650 251
15:00:40 23,700 -550 23,800 23,650 26
15:00:30 23,700 -550 23,700 23,650 2
15:00:20 23,700 -550 23,700 23,650 11
15:00:10 23,700 -550 23,700 23,650 197
15:00:00 23,650 -600 23,700 23,650 9
14:59:50 23,650 -600 23,700 23,650 1
14:59:40 23,700 -550 23,700 23,650 70
14:59:20 23,650 -600 23,700 23,650 291
14:59:10 23,700 -550 23,700 23,650 190
14:58:20 23,700 -550 23,750 23,700 837
14:58:10 23,700 -550 23,700 23,650 164
14:58:00 23,700 -550 23,750 23,700 21
14:57:50 23,750 -500 23,750 23,700 157
14:57:20 23,850 -400 23,850 23,750 60
14:57:10 23,750 -500 23,850 23,750 15
14:57:00 23,750 -500 23,850 23,750 20
14:56:50 23,850 -400 23,850 23,750 1
14:56:30 23,750 -500 23,850 23,700 437
14:56:20 23,750 -500 23,850 23,750 20
14:56:10 23,700 -550 23,850 23,750 40
14:56:00 23,700 -550 23,900 23,700 535
14:55:40 23,800 -450 23,900 23,750 285
14:55:30 23,750 -500 23,850 23,750 548
14:55:20 23,850 -400 23,900 23,850 40
14:55:10 23,900 -350 23,900 23,850 242
14:54:50 23,850 -400 23,900 23,850 1
14:54:40 23,900 -350 23,950 23,850 6
14:54:30 23,900 -350 23,950 23,900 79
14:54:20 23,950 -300 23,950 23,850 38
14:54:10 23,900 -350 23,950 23,850 700
14:53:30 23,900 -350 23,900 23,850 12
14:53:10 23,900 -350 23,950 23,900 1
14:52:40 23,950 -300 23,950 23,900 64
14:52:30 23,900 -350 23,950 23,900 3
14:52:10 23,950 -300 23,950 23,900 29
14:51:40 23,900 -350 23,900 23,850 2
14:51:30 23,900 -350 23,900 23,800 2
14:51:10 23,750 -500 23,900 23,800 54
14:51:00 23,750 -500 23,900 23,750 148
14:50:50 23,750 -500 23,900 23,750 196
14:50:40 23,750 -500 23,900 23,750 145
14:50:20 23,750 -500 23,900 23,750 350
14:50:10 23,750 -500 23,800 23,750 1
14:50:00 23,750 -500 23,800 23,750 84
14:49:50 23,800 -450 23,850 23,800 767
14:49:40 23,850 -400 23,900 23,850 10
14:49:30 23,900 -350 23,900 23,850 106
14:49:00 24,000 -250 24,000 23,900 101
14:48:50 23,950 -300 24,000 23,900 86
14:48:40 23,950 -300 23,950 23,900 1
14:48:30 23,900 -350 23,950 23,850 104
14:48:20 23,900 -350 23,950 23,900 24
14:48:10 23,900 -350 23,950 23,900 1
14:47:00 23,950 -300 23,950 23,900 4
14:46:40 23,925 -325 23,950 23,900 2
14:46:30 23,900 -350 24,000 23,850 3
14:46:20 23,925 -325 24,000 23,850 1
14:46:10 23,850 -400 24,000 23,850 51
14:46:00 23,850 -400 24,000 23,850 76
14:45:50 24,000 -250 24,000 23,900 1
14:45:40 23,850 -400 24,000 23,850 415
14:45:30 24,000 -250 24,000 23,950 506
14:45:20 24,000 -250 24,050 24,000 137
14:45:00 24,050 -200 24,050 24,000 5
14:44:50 23,950 -300 24,000 23,950 905
14:44:40 23,950 -300 24,000 23,950 21
14:44:30 23,950 -300 24,000 23,950 322
14:44:20 23,900 -350 23,950 23,900 37
14:43:50 23,950 -300 23,950 23,900 1
14:43:40 23,950 -300 23,950 23,900 20
14:43:30 23,950 -300 23,950 23,900 1
14:43:20 23,850 -400 23,950 23,900 466
14:43:10 23,900 -350 23,900 23,850 24
14:43:00 23,900 -350 23,900 23,850 1
14:42:50 23,850 -400 23,900 23,850 5
14:42:20 23,850 -400 23,900 23,850 317
14:42:10 23,800 -450 23,850 23,800 476
14:41:30 23,850 -400 23,850 23,800 2
14:41:20 23,800 -450 23,850 23,800 20
14:41:10 23,800 -450 23,850 23,800 80
14:41:00 23,800 -450 23,850 23,800 68
14:40:30 23,800 -450 23,850 23,800 512
14:40:20 23,800 -450 23,850 23,800 532
14:40:10 23,750 -500 23,750 23,700 2
14:40:00 23,750 -500 23,750 23,700 100
14:39:50 23,700 -550 23,750 23,700 3
14:39:40 23,750 -500 23,750 23,700 198
14:39:30 23,750 -500 23,800 23,750 1
14:39:10 23,750 -500 23,800 23,750 825
14:38:50 23,850 -400 23,850 23,800 1
14:38:40 23,800 -450 23,850 23,800 114
14:38:30 23,850 -400 23,850 23,800 1
14:38:10 23,800 -450 23,850 23,800 11
14:38:00 23,750 -500 23,800 23,700 45
14:37:50 23,750 -500 23,750 23,700 45
14:37:20 23,750 -500 23,750 23,700 65
14:37:10 23,650 -600 23,750 23,650 8
14:37:00 23,600 -650 23,650 23,600 3,279
14:36:50 23,650 -600 23,650 23,600 60
14:36:40 23,600 -650 23,650 23,600 4
14:36:30 23,550 -700 23,650 23,600 2
14:36:10 23,550 -700 23,650 23,550 8
14:36:00 23,600 -650 23,650 23,550 301
14:35:40 23,600 -650 23,650 23,600 104
14:35:30 23,600 -650 23,650 23,600 100
14:35:20 23,600 -650 23,700 23,600 50
14:35:10 23,650 -600 23,700 23,600 133
14:34:40 23,600 -650 23,650 23,600 142
14:34:30 23,700 -550 23,700 23,600 1
14:34:20 23,650 -600 23,700 23,600 100
14:34:00 23,650 -600 23,700 23,650 900
14:33:50 23,700 -550 23,750 23,700 2
14:33:10 23,750 -500 23,750 23,700 4
14:32:20 23,750 -500 23,750 23,650 1
14:31:30 23,600 -650 23,750 23,650 449
14:31:20 23,600 -650 23,750 23,600 23
14:31:10 23,650 -600 23,750 23,600 846
14:31:00 23,700 -550 23,750 23,700 67
14:30:20 23,700 -550 23,700 23,600 61
14:30:10 23,650 -600 23,700 23,600 25
14:30:00 23,650 -600 23,700 23,650 5
14:29:50 23,650 -600 23,750 23,650 1
14:29:30 23,750 -500 23,750 23,650 2
14:29:20 23,600 -650 23,650 23,600 61
14:29:10 23,650 -600 23,650 23,600 4
14:29:00 23,650 -600 23,700 23,650 571
14:28:50 23,550 -700 23,550 23,500 164
14:28:40 23,600 -650 23,600 23,550 405
14:28:20 23,550 -700 23,600 23,550 96
14:28:10 23,650 -600 23,650 23,500 1,703
14:28:00 23,600 -650 23,650 23,550 582
14:27:40 23,650 -600 23,650 23,550 15
14:27:30 23,600 -650 23,650 23,550 105
14:27:20 23,650 -600 23,700 23,650 489
14:27:10 23,650 -600 23,700 23,650 1
14:27:00 23,700 -550 23,700 23,650 781
14:26:50 23,650 -600 23,700 23,650 90
14:26:40 23,650 -600 23,700 23,650 318
14:26:30 23,650 -600 23,750 23,650 1,476
14:26:20 23,600 -650 23,600 23,550 712
14:26:10 23,600 -650 23,650 23,600 205
14:26:00 23,650 -600 23,700 23,650 166
14:25:10 23,650 -600 23,700 23,650 250
14:24:50 23,700 -550 23,750 23,650 813
14:24:40 23,700 -550 23,750 23,650 282
14:24:30 23,700 -550 23,700 23,650 418
14:24:20 23,700 -550 23,750 23,700 195
14:24:10 23,700 -550 23,700 23,650 505
14:24:00 23,700 -550 23,750 23,700 35
14:23:30 23,650 -600 23,700 23,650 149
14:23:20 23,700 -550 23,700 23,650 872
14:23:10 23,700 -550 23,750 23,700 748
14:23:00 23,700 -550 23,700 23,650 2
14:22:50 23,700 -550 23,700 23,650 14
14:22:40 23,750 -500 23,700 23,650 202
14:22:30 23,700 -550 23,750 23,650 26
14:22:20 23,700 -550 23,750 23,700 415
14:21:50 23,700 -550 23,750 23,700 25
14:21:40 23,700 -550 23,700 23,650 3
14:21:30 23,700 -550 23,700 23,650 4
14:21:20 23,650 -600 23,700 23,650 74
14:21:10 23,650 -600 23,650 23,600 1,019
14:21:00 23,650 -600 23,700 23,650 208
14:20:40 23,700 -550 23,750 23,700 68
14:20:30 23,700 -550 23,750 23,700 205
14:20:10 23,700 -550 23,800 23,700 843
14:20:00 23,700 -550 23,850 23,700 250
14:19:50 23,750 -500 23,900 23,750 260
14:19:40 23,750 -500 23,750 23,700 22
14:19:30 23,750 -500 23,800 23,750 231
14:19:20 23,750 -500 23,800 23,750 1,085
14:19:10 23,850 -400 23,950 23,800 37
14:19:00 23,850 -400 23,950 23,850 279
14:18:10 23,900 -350 23,950 23,850 548
14:17:50 23,950 -300 23,950 23,900 90
14:17:40 23,850 -400 23,900 23,850 100
14:17:20 23,900 -350 23,900 23,850 418
14:17:10 23,950 -300 24,000 23,900 1
14:17:00 23,950 -300 24,000 23,950 217
14:16:40 23,950 -300 23,950 23,900 1
14:16:30 23,950 -300 23,950 23,900 1
14:16:10 23,950 -300 23,950 23,900 15
14:16:00 23,900 -350 23,950 23,900 741
14:15:50 24,000 -250 24,000 23,950 198
14:15:40 24,000 -250 24,050 24,000 40
14:15:30 24,000 -250 24,000 23,950 10
14:15:20 24,000 -250 24,000 23,950 55
14:15:10 24,000 -250 24,000 23,950 9
14:15:00 24,000 -250 24,000 23,950 8
14:14:50 24,000 -250 24,000 23,950 95
14:14:40 24,000 -250 24,000 23,950 6
14:14:30 24,000 -250 24,000 23,950 17
14:14:20 24,000 -250 24,000 23,950 67
14:14:10 24,000 -250 24,000 23,950 7
14:14:00 24,050 -200 24,050 23,950 220
14:13:50 24,000 -250 24,000 23,950 77
14:13:40 24,000 -250 24,050 23,950 20
14:13:20 24,000 -250 24,000 23,950 92
14:13:10 24,000 -250 24,000 23,950 78
14:13:00 23,950 -300 24,000 23,950 48
14:12:50 24,050 -200 24,050 24,000 13
14:12:30 24,050 -200 24,050 24,000 15
14:12:20 24,050 -200 24,050 24,000 7
14:12:10 24,050 -200 24,050 24,000 5
14:12:00 24,000 -250 24,050 24,000 54
14:11:50 24,000 -250 24,000 23,950 460
14:11:40 24,000 -250 24,000 23,900 86
14:11:30 23,950 -300 24,000 23,900 958
14:11:20 24,000 -250 24,000 23,900 905
14:11:10 24,000 -250 24,000 23,900 75
14:11:00 24,000 -250 24,000 23,900 128
14:10:50 23,900 -350 24,000 23,900 950
14:10:40 23,950 -300 23,950 23,850 22
14:10:30 23,950 -300 23,950 23,850 131
14:10:20 23,950 -300 23,950 23,850 7,268
14:10:10 23,800 -450 23,800 23,750 6
14:10:00 23,800 -450 23,800 23,750 1
14:09:50 23,800 -450 23,800 23,750 1
14:09:40 23,800 -450 23,800 23,750 2
14:09:30 23,750 -500 23,800 23,750 40
14:09:20 23,800 -450 23,800 23,750 271
14:09:10 23,800 -450 23,800 23,750 166
14:08:40 23,800 -450 23,800 23,750 100
14:08:10 23,800 -450 23,800 23,750 80
14:08:00 23,800 -450 23,800 23,750 1
14:07:40 23,750 -500 23,800 23,750 50
14:07:20 23,700 -550 23,750 23,700 256
14:06:40 23,700 -550 23,750 23,700 122
14:06:20 23,700 -550 23,800 23,700 41
14:06:00 23,700 -550 23,800 23,700 130
14:05:50 23,800 -450 23,800 23,750 1
14:05:40 23,750 -500 23,800 23,700 130
14:05:20 23,750 -500 23,750 23,700 6
14:05:10 23,700 -550 23,750 23,700 10
14:05:00 23,700 -550 23,750 23,700 10
14:04:50 23,700 -550 23,750 23,650 950
14:04:40 23,900 -350 23,900 23,800 2
14:04:30 23,800 -450 23,900 23,800 909
14:04:20 23,900 -350 23,900 23,800 1
14:04:10 23,800 -450 23,900 23,800 8
14:04:00 23,850 -400 23,900 23,850 265
14:03:40 23,850 -400 23,850 23,800 44
14:03:30 23,850 -400 23,850 23,750 8
14:03:20 23,750 -500 23,850 23,800 79
14:03:10 23,850 -400 23,850 23,750 1
14:03:00 23,850 -400 23,850 23,750 431
14:02:50 23,850 -400 23,900 23,800 100
14:02:40 23,850 -400 23,850 23,800 25
14:02:30 23,850 -400 23,850 23,800 1
14:02:20 23,800 -450 23,850 23,800 27
14:02:10 23,800 -450 23,800 23,750 100
14:02:00 23,750 -500 23,800 23,750 1
14:01:40 23,750 -500 23,750 23,700 488
14:01:30 23,750 -500 23,750 23,650 69
14:01:10 23,600 -650 23,750 23,650 64
14:01:00 23,750 -500 23,750 23,650 109
14:00:50 23,750 -500 23,750 23,600 159
14:00:40 23,800 -450 23,750 23,600 2
14:00:30 23,750 -500 23,800 23,600 270
14:00:00 23,650 -600 23,750 23,600 153
13:59:50 23,650 -600 23,750 23,650 1
13:59:40 23,750 -500 23,750 23,650 160
13:59:30 23,750 -500 23,750 23,600 10
13:59:20 23,700 -550 23,750 23,600 1,066
13:59:00 23,700 -550 23,750 23,650 71
13:58:50 23,700 -550 23,800 23,700 1,252
13:58:20 23,750 -500 23,750 23,700 101
13:58:10 23,700 -550 23,750 23,650 12
13:58:00 23,700 -550 23,750 23,700 69
13:57:40 23,700 -550 23,700 23,650 937
13:57:30 23,800 -450 23,800 23,700 1
13:57:20 23,800 -450 23,800 23,700 108
13:57:00 23,750 -500 23,800 23,700 147
13:56:40 23,750 -500 23,800 23,750 26
13:56:30 23,750 -500 23,800 23,750 66
13:56:20 23,750 -500 23,750 23,700 334
13:56:10 23,700 -550 23,750 23,700 100
13:56:00 23,700 -550 23,750 23,700 134
13:55:40 23,750 -500 23,800 23,750 61
13:55:30 23,750 -500 23,800 23,750 250
13:55:20 23,750 -500 23,750 23,700 592
13:55:10 23,750 -500 23,800 23,750 717
13:55:00 23,800 -450 23,800 23,750 5
13:53:50 23,800 -450 23,800 23,750 20
13:53:40 23,800 -450 23,800 23,750 11
13:53:30 23,850 -400 23,850 23,800 34
13:53:20 23,800 -450 23,850 23,800 73
13:53:00 23,750 -500 23,850 23,800 1,382
13:52:30 23,900 -350 23,850 23,800 31
13:52:20 23,900 -350 23,900 23,800 4
13:52:00 23,900 -350 23,900 23,800 10
13:51:40 23,900 -350 23,900 23,800 279
13:51:10 23,900 -350 23,900 23,800 46
13:51:00 23,800 -450 23,900 23,800 448
13:50:50 23,850 -400 23,850 23,800 15
13:50:40 23,850 -400 23,850 23,800 50
13:50:30 23,850 -400 23,850 23,800 1
13:50:20 23,800 -450 23,850 23,750 590
13:49:50 23,850 -400 23,900 23,850 66
13:49:40 23,850 -400 23,850 23,800 2
13:49:30 23,850 -400 23,850 23,800 1
13:49:20 23,800 -450 23,850 23,750 5
13:49:00 23,800 -450 23,800 23,750 300
13:48:40 23,800 -450 23,900 23,800 296
13:48:20 23,900 -350 23,900 23,800 157
13:48:10 23,850 -400 23,850 23,800 142
13:48:00 23,850 -400 23,850 23,800 40
13:47:20 23,800 -450 23,850 23,800 426
13:47:10 23,850 -400 23,900 23,800 175
13:46:50 23,900 -350 23,900 23,850 241
13:46:20 23,900 -350 23,900 23,800 2
13:46:10 23,800 -450 23,900 23,800 1,078
13:46:00 23,850 -400 23,900 23,850 113
13:45:00 23,900 -350 23,900 23,850 1
13:44:20 23,850 -400 23,900 23,850 123
13:44:10 23,850 -400 23,850 23,800 2
13:43:50 23,800 -450 23,850 23,800 159
13:43:40 23,800 -450 23,850 23,800 21
13:43:20 23,800 -450 23,850 23,800 81
13:42:50 23,850 -400 23,900 23,850 71
13:42:20 23,850 -400 23,900 23,850 28
13:42:00 23,850 -400 23,850 23,800 5
13:41:50 23,850 -400 23,900 23,850 1
13:41:30 23,850 -400 23,900 23,850 100
13:41:00 23,850 -400 23,900 23,850 65
13:40:50 23,850 -400 23,900 23,850 436
13:40:40 23,850 -400 23,900 23,850 1
13:40:30 23,900 -350 23,900 23,850 78
13:40:10 23,900 -350 23,900 23,850 1
13:39:40 23,900 -350 23,900 23,850 29
13:39:30 23,900 -350 23,900 23,850 13
13:39:10 23,900 -350 23,900 23,850 2
13:38:50 23,950 -300 23,900 23,850 5
13:38:00 23,950 -300 23,950 23,850 84
13:37:50 23,850 -400 23,900 23,850 2
13:37:30 24,000 -250 24,000 23,850 163
13:37:10 23,900 -350 23,900 23,850 269
13:37:00 23,850 -400 23,900 23,850 137
13:36:50 23,900 -350 23,900 23,850 102
13:36:40 23,900 -350 23,900 23,850 1
13:36:30 23,900 -350 23,900 23,850 465
13:36:10 23,950 -300 23,950 23,900 2
13:36:00 23,900 -350 23,950 23,900 65
13:35:30 23,900 -350 23,950 23,900 11
13:34:50 23,950 -300 23,950 23,900 5
13:34:40 23,950 -300 23,950 23,900 4
13:34:30 23,950 -300 23,950 23,900 3
13:33:50 24,000 -250 24,000 23,950 5
13:33:10 23,900 -350 24,000 23,950 442
13:33:00 24,000 -250 24,000 23,950 5
13:32:50 24,000 -250 24,000 23,950 91
13:32:40 23,950 -300 24,000 23,900 16
13:32:20 23,900 -350 24,000 23,950 13
13:32:10 23,850 -400 23,900 23,850 67
13:32:00 23,850 -400 24,000 23,900 627
13:31:40 23,950 -300 24,000 23,900 4
13:31:30 23,950 -300 24,000 23,950 2
13:31:00 23,900 -350 24,000 23,950 70
13:30:40 23,950 -300 24,000 23,900 16
13:30:30 24,000 -250 24,050 23,900 485
13:30:10 23,950 -300 23,950 23,900 1
13:29:50 24,000 -250 24,000 23,900 2
13:29:30 24,000 -250 24,000 23,900 10
13:28:20 24,050 -200 24,000 23,900 300
13:28:10 23,950 -300 24,000 23,850 1
13:28:00 23,950 -300 24,000 23,950 57
13:27:40 23,950 -300 23,950 23,850 10
13:27:30 23,900 -350 23,950 23,850 319
13:27:20 23,950 -300 24,000 23,900 84
13:27:00 23,900 -350 23,950 23,900 1
13:26:10 23,900 -350 23,950 23,900 313
13:26:00 23,900 -350 24,000 23,900 69
13:25:50 24,050 -200 24,050 23,900 16
13:25:40 24,000 -250 24,000 23,900 66
13:25:30 23,900 -350 24,000 23,900 58
13:25:20 23,950 -300 24,000 23,900 37
13:25:00 23,950 -300 24,000 23,950 49
13:24:10 24,050 -200 24,000 23,950 1
13:24:00 24,050 -200 24,050 23,950 254
13:23:50 24,000 -250 24,050 23,950 1,101
13:23:30 23,950 -300 23,950 23,900 100
13:23:20 23,950 -300 23,950 23,900 5
13:23:10 23,950 -300 23,950 23,900 20
13:22:40 23,950 -300 23,950 23,900 196
13:22:30 23,900 -350 23,900 23,850 104
13:22:10 23,900 -350 23,900 23,850 13
13:21:40 23,850 -400 23,900 23,850 56
13:21:10 23,900 -350 23,950 23,850 2
13:21:00 23,850 -400 23,950 23,900 65
13:20:40 23,900 -350 23,950 23,850 84
13:20:30 23,900 -350 23,950 23,900 94
13:20:10 23,900 -350 23,950 23,900 46
13:19:40 23,900 -350 23,950 23,900 11
13:19:30 23,950 -300 23,950 23,900 100
13:19:20 23,950 -300 23,950 23,900 15
13:19:10 24,000 -250 23,950 23,900 154
13:18:40 23,950 -300 23,950 23,850 35
13:18:30 23,850 -400 23,950 23,800 263
13:18:20 23,850 -400 23,850 23,800 50
13:17:50 23,850 -400 23,850 23,800 35
13:17:40 23,850 -400 23,850 23,800 25
13:17:00 23,850 -400 23,850 23,800 1
13:16:40 23,850 -400 23,850 23,800 127
13:16:30 23,900 -350 23,950 23,850 1
13:16:10 23,900 -350 23,950 23,900 19
13:16:00 23,850 -400 23,950 23,900 65
13:15:50 23,900 -350 23,950 23,850 7
13:15:40 23,900 -350 23,950 23,900 6
13:15:20 23,900 -350 23,950 23,900 23
13:15:00 23,950 -300 23,950 23,900 55
13:14:30 23,950 -300 23,950 23,800 15
13:14:00 23,950 -300 23,950 23,800 351
13:13:10 23,900 -350 23,900 23,850 1
13:12:10 23,950 -300 23,900 23,850 1
13:11:50 23,950 -300 23,950 23,850 25
13:11:40 23,950 -300 23,950 23,850 15
13:11:10 23,900 -350 23,950 23,850 67
13:10:50 23,950 -300 24,000 23,850 907
13:10:30 23,850 -400 24,000 23,950 1,000
13:10:20 23,900 -350 24,000 23,850 100
13:10:10 23,950 -300 24,000 23,950 401
13:10:00 23,950 -300 23,950 23,900 255
13:09:50 24,050 -200 24,000 23,950 8
13:09:40 24,000 -250 24,050 23,950 299
13:08:40 24,050 -200 24,050 24,000 10
13:08:20 24,050 -200 24,050 23,950 6
13:07:40 24,000 -250 24,050 23,950 20
13:07:30 24,000 -250 24,000 23,900 2
13:07:20 24,000 -250 24,050 24,000 156
13:06:40 23,900 -350 23,950 23,900 243
13:06:30 23,900 -350 23,900 23,850 263
13:06:00 23,950 -300 23,950 23,900 81
13:05:50 23,900 -350 23,950 23,850 78
13:05:40 23,900 -350 23,950 23,850 500
13:05:20 23,900 -350 23,950 23,900 28
13:05:10 23,900 -350 23,950 23,900 70
13:05:00 23,900 -350 23,950 23,900 505
13:04:30 23,950 -300 23,950 23,900 2
13:04:20 23,950 -300 23,950 23,900 1
13:03:40 23,950 -300 23,950 23,900 4
13:03:30 23,950 -300 24,000 23,950 11
13:03:10 23,950 -300 24,050 23,900 103
13:03:00 23,950 -300 24,050 23,950 880
13:02:40 24,050 -200 24,050 24,000 860
13:02:20 24,050 -200 24,050 24,000 2
13:01:50 24,050 -200 24,100 24,050 2
13:01:40 24,100 -150 24,100 24,050 30
13:01:10 24,100 -150 24,100 24,050 48
13:01:00 24,000 -250 24,050 24,000 1,181
13:00:30 24,150 -100 24,150 24,050 608
13:00:20 24,150 -100 24,150 24,050 257
13:00:10 24,100 -150 24,100 24,050 4
13:00:00 24,050 -200 24,100 24,050 100
12:59:40 24,050 -200 24,100 24,050 110
12:59:20 24,100 -150 24,050 24,000 1
12:59:10 24,100 -150 24,100 24,000 22
12:59:00 24,100 -150 24,100 24,000 1
12:58:50 24,100 -150 24,100 24,000 1
12:58:40 24,050 -200 24,100 24,000 96
12:58:30 24,050 -200 24,050 24,000 1
12:58:20 24,050 -200 24,050 24,000 1
12:58:10 24,050 -200 24,050 24,000 1
12:58:00 24,050 -200 24,050 24,000 1
12:57:50 24,050 -200 24,050 24,000 107
12:57:10 24,050 -200 24,050 24,000 1
12:57:00 24,000 -250 24,050 23,950 7
12:56:50 24,000 -250 24,000 23,950 56
12:56:40 24,000 -250 24,000 23,900 1
12:56:30 24,000 -250 24,000 23,900 18
12:56:20 24,000 -250 24,000 23,900 1
12:56:10 24,000 -250 24,000 23,900 2
12:56:00 24,000 -250 24,000 23,900 76
12:55:30 24,050 -200 24,050 23,950 14
12:55:10 24,000 -250 24,000 23,950 89
12:55:00 24,000 -250 24,000 23,900 3
12:54:50 23,950 -300 24,000 23,900 53
12:54:40 23,950 -300 23,950 23,900 1
12:54:30 23,950 -300 23,950 23,900 1
12:54:10 23,950 -300 23,950 23,900 1
12:54:00 23,950 -300 23,950 23,900 1
12:53:50 23,950 -300 23,950 23,900 1
12:53:40 23,950 -300 23,950 23,900 1
12:53:30 23,950 -300 23,950 23,900 1
12:53:20 23,950 -300 23,950 23,900 1
12:53:10 23,950 -300 23,950 23,900 11
12:53:00 23,950 -300 23,950 23,900 132
12:52:50 23,950 -300 24,000 23,950 101
12:52:40 23,950 -300 24,000 23,950 563
12:52:30 23,950 -300 23,950 23,900 72
12:52:10 23,950 -300 23,950 23,900 69
12:52:00 23,950 -300 23,950 23,850 1
12:51:20 23,850 -400 23,950 23,850 11
12:51:10 23,850 -400 23,950 23,850 1
12:51:00 23,850 -400 23,900 23,850 168
12:50:50 23,950 -300 23,950 23,900 105
12:50:20 23,950 -300 23,950 23,900 10
12:49:40 23,950 -300 23,950 23,900 304
12:49:20 23,850 -400 23,900 23,850 336
12:49:00 23,850 -400 23,850 23,800 42
12:48:50 23,850 -400 23,900 23,850 13
