주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-07-11 04:40:55 기준, 단위:원
  • 아이티센씨티에스 (031820)
  • 665 -7(-1.04%)
  • 거래량
  • 199,015
  • 거래대금
  • 132,683,602
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
675 675 662 4.32 121,051,466
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
873 471 500 750(최고) 450(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
119 670 -
108 669 -
4,208 668 -
2,129 667 -
200 666 -
- 665 1,863
- 664 1,574
- 663 6,885
- 662 3,191
- 661 3,517
6,764 잔량합계 3,315
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 665 -7 666 665 4,546
15:18:30 665 -7 666 665 16
15:15:10 666 -6 666 665 39
15:14:20 666 -6 666 665 1
15:14:10 665 -7 666 665 44
15:14:00 665 -7 665 664 1
15:13:10 665 -7 665 664 34
15:12:50 665 -7 666 665 66
15:11:30 665 -7 665 664 1
15:11:20 665 -7 665 664 433
15:11:10 666 -6 666 665 1
15:10:50 665 -7 666 665 500
15:10:10 666 -6 666 665 58
15:09:10 666 -6 667 666 20
15:08:00 666 -6 667 666 115
15:07:00 667 -5 667 666 5
15:06:50 667 -5 667 666 70
15:03:20 667 -5 667 666 5
15:02:50 666 -6 667 666 7
15:02:10 666 -6 667 666 200
15:01:20 667 -5 666 665 280
14:59:30 667 -5 667 666 34
14:59:20 667 -5 667 666 34
14:59:10 667 -5 667 666 34
14:58:50 667 -5 667 666 89
14:58:00 666 -6 667 666 50
14:56:10 667 -5 667 666 15
14:52:00 667 -5 667 666 1
14:49:30 666 -6 667 666 6,308
14:48:50 666 -6 666 665 8
14:39:50 666 -6 666 665 1
14:37:10 666 -6 666 665 1
14:36:50 665 -7 666 665 1
14:34:40 666 -6 666 665 13
14:34:30 665 -7 666 665 1
14:34:20 665 -7 666 665 8
14:30:30 666 -6 666 665 1
14:30:10 665 -7 666 665 2
14:29:20 665 -7 666 665 1
14:28:20 665 -7 666 665 179
14:27:40 665 -7 666 664 900
14:26:10 665 -7 665 664 219
14:25:50 665 -7 666 665 1,026
14:20:50 666 -6 666 665 100
14:19:20 665 -7 666 665 872
14:18:40 665 -7 665 664 128
14:18:00 665 -7 666 665 372
14:17:50 665 -7 665 664 55
14:17:30 665 -7 665 664 100
14:17:20 665 -7 665 664 300
14:17:10 665 -7 665 664 173
14:17:00 665 -7 666 665 165
14:16:40 666 -6 666 665 20
14:15:10 665 -7 666 665 27
14:13:10 666 -6 666 665 53
14:12:00 664 -8 666 664 109
14:02:40 666 -6 666 664 6
14:02:30 666 -6 666 664 5
13:59:10 664 -8 666 664 1,938
13:57:00 666 -6 666 665 1
13:54:40 666 -6 666 665 100
13:52:20 666 -6 666 665 1
13:47:00 666 -6 666 665 200
13:46:40 666 -6 666 665 300
13:46:20 666 -6 666 665 10
13:45:50 666 -6 666 665 151
13:42:30 665 -7 666 665 54
13:42:20 665 -7 666 665 58
13:41:50 666 -6 666 665 1
13:40:10 665 -7 666 665 9
13:35:00 666 -6 666 665 4
13:29:00 666 -6 666 665 500
13:22:50 666 -6 666 665 5
13:20:20 666 -6 666 664 1
13:18:00 664 -8 666 664 5,000
13:16:30 664 -8 666 664 506
13:15:00 666 -6 667 664 500
13:13:50 666 -6 666 664 10
13:13:10 664 -8 666 664 909
13:12:40 666 -6 666 665 39
13:11:50 666 -6 666 665 1
13:10:00 665 -7 666 664 529
13:09:40 665 -7 665 664 471
13:07:50 665 -7 665 664 250
13:07:40 665 -7 666 665 2,833
13:05:20 665 -7 666 665 1
13:03:10 666 -6 666 665 686
13:03:00 667 -5 667 666 1,000
12:57:00 666 -6 667 666 155
12:56:20 666 -6 666 665 540
12:53:50 666 -6 666 665 50
12:50:10 666 -6 666 665 6
12:48:40 666 -6 666 664 220
12:48:10 666 -6 666 664 1
12:47:50 666 -6 666 664 1,825
12:43:50 664 -8 666 664 11
12:42:00 664 -8 666 664 1
12:41:50 666 -6 666 664 160
12:40:50 664 -8 666 664 1
12:35:10 667 -5 666 664 3,537
12:32:40 665 -7 665 664 100
12:31:50 665 -7 665 664 100
12:30:00 665 -7 666 665 160
12:29:50 665 -7 665 664 340
12:28:40 665 -7 666 665 1,000
12:27:10 666 -6 666 665 1
12:25:50 666 -6 666 665 1
12:25:40 665 -7 666 665 988
12:25:30 665 -7 665 664 1
12:25:20 665 -7 665 664 10
12:24:10 665 -7 666 665 1
12:23:10 665 -7 666 665 490
12:23:00 665 -7 665 664 5
12:22:40 665 -7 665 664 505
12:22:30 666 -6 666 665 1,061
12:19:30 665 -7 666 665 995
12:18:20 665 -7 665 664 5
12:15:20 664 -8 665 664 3,527
12:14:50 665 -7 665 664 375
12:12:40 665 -7 666 665 1,350
12:08:40 665 -7 665 664 1
12:07:30 663 -9 665 664 1
12:06:30 666 -6 666 663 1
12:06:00 663 -9 666 663 6,644
12:02:20 662 -10 664 663 4,069
11:59:00 665 -7 665 663 1
11:58:30 662 -10 665 663 4
11:58:00 664 -8 665 663 1
11:57:10 662 -10 665 664 1
11:56:10 662 -10 665 662 523
11:54:40 665 -7 665 662 2
11:54:20 663 -9 665 662 10,949
11:54:10 664 -8 665 663 10,935
11:52:40 664 -8 665 664 2
11:51:10 666 -6 665 664 1
11:51:00 664 -8 666 664 3,000
11:49:50 666 -6 666 664 1
11:49:40 664 -8 666 664 10,000
11:47:00 666 -6 666 665 1
11:46:20 665 -7 666 665 13
11:44:40 666 -6 666 665 10
11:41:00 666 -6 666 664 1
11:40:40 664 -8 666 664 3
11:38:20 666 -6 666 664 1,000
11:36:30 666 -6 666 664 1
11:35:50 664 -8 666 664 1
11:33:30 665 -7 666 664 8
11:32:40 665 -7 666 665 3,862
11:30:50 665 -7 666 665 1
11:30:20 666 -6 668 665 22,550
11:29:40 666 -6 668 666 2
11:27:50 668 -4 668 667 1
11:26:00 666 -6 668 667 3
11:25:50 666 -6 669 666 1
11:24:00 669 -3 669 666 1
11:23:40 667 -5 669 666 6,657
11:23:20 667 -5 669 667 3,516
11:22:50 670 -2 670 669 1
11:22:40 668 -4 670 668 2
11:22:20 668 -4 670 668 10
11:22:00 669 -3 670 668 5
11:21:00 670 -2 670 669 5
11:19:20 670 -2 670 668 14
11:18:10 670 -2 670 668 4
11:16:30 670 -2 670 668 1
11:15:30 668 -4 670 668 1
11:14:50 670 -2 670 668 1
11:12:20 669 -3 670 668 963
11:12:00 671 -1 670 669 1
11:09:20 669 -3 671 669 8,595
11:08:40 670 -2 671 670 1,000
11:06:00 670 -2 671 670 16
11:05:20 671 -1 671 670 5
11:04:00 671 -1 671 670 1
11:03:20 670 -2 671 670 82
11:03:10 670 -2 670 669 2,700
11:02:40 671 -1 671 670 1
11:02:00 670 -2 671 670 1
10:54:30 671 -1 671 670 1
10:54:00 670 -2 671 670 1
10:51:30 671 -1 671 670 150
10:51:10 671 -1 671 670 1
10:50:30 670 -2 671 670 1
10:49:40 671 -1 671 670 1
10:47:30 670 -2 671 670 1
10:44:50 671 -1 671 670 25
10:42:50 671 -1 671 670 4
10:42:00 671 -1 671 670 1
10:41:50 670 -2 671 670 17
10:41:40 672 0 671 670 1
10:40:40 670 -2 672 670 1
10:37:50 672 0 672 670 1
10:33:20 670 -2 672 670 1
10:33:10 671 -1 671 670 97
10:31:50 671 -1 672 671 153
10:30:30 670 -2 672 671 373
10:29:30 670 -2 672 670 1
10:29:20 672 0 672 670 1
10:29:00 670 -2 672 670 42
10:28:40 670 -2 672 670 7
10:28:30 669 -3 672 670 1,000
10:28:00 672 0 672 669 1
10:26:40 669 -3 672 669 1
10:26:30 670 -2 673 669 5,024
10:25:00 670 -2 673 670 1
10:24:20 670 -2 673 670 1
10:24:10 673 1 673 670 7
10:23:00 670 -2 673 670 1
10:22:00 673 1 673 670 20
10:20:00 673 1 673 670 1
10:17:10 673 1 673 670 50
10:16:40 670 -2 672 669 17
10:16:20 670 -2 670 669 23
10:16:00 673 1 670 669 1
10:14:30 669 -3 673 670 1,149
10:14:20 673 1 673 671 1
10:14:10 670 -2 673 670 1
10:13:30 673 1 673 670 3
10:10:30 669 -3 673 669 97
10:09:20 670 -2 673 669 474
10:08:40 670 -2 670 669 100
10:07:50 670 -2 670 669 100
10:07:30 670 -2 670 669 494
10:05:40 672 0 672 670 60
10:05:10 672 0 672 670 1
10:02:50 671 -1 672 670 44
10:02:20 673 1 673 670 1
10:01:50 673 1 673 670 3,002
10:01:00 673 1 673 671 1
09:58:40 670 -2 673 670 1
09:58:00 673 1 673 670 1,899
09:57:10 672 0 672 670 20
09:56:40 670 -2 672 670 14
09:55:10 670 -2 672 670 36
09:49:50 672 0 672 670 12
09:49:30 670 -2 672 670 7
09:48:20 672 0 672 670 1
09:47:50 669 -3 672 670 1
09:47:40 670 -2 672 669 265
09:47:20 669 -3 670 669 1
09:46:50 670 -2 670 669 1,306
09:46:20 670 -2 672 670 434
09:42:10 670 -2 672 670 1
09:41:50 672 0 672 670 2
09:40:40 672 0 672 670 1
09:40:20 672 0 672 670 1
09:40:10 672 0 672 670 5
09:40:00 670 -2 672 670 9
09:39:50 672 0 672 670 1
09:38:40 669 -3 672 669 1
09:38:20 672 0 672 669 5
09:38:10 672 0 672 669 1
09:38:00 672 0 672 669 3
09:37:40 669 -3 672 669 1
09:33:00 672 0 672 669 8
09:31:00 669 -3 671 669 604
09:30:30 669 -3 671 669 1
09:30:10 672 0 672 669 14
09:29:40 669 -3 672 669 50
09:27:40 669 -3 672 669 300
09:26:50 670 -2 673 669 1,977
09:25:00 673 1 673 670 1
09:21:30 670 -2 673 670 1
09:21:00 673 1 673 670 100
09:19:50 672 0 673 670 293
09:18:30 672 0 672 670 10
09:17:50 670 -2 672 670 1,812
09:17:30 670 -2 673 670 1
09:16:30 673 1 673 670 67
09:16:20 670 -2 673 670 10,000
09:15:50 673 1 673 671 98
09:15:00 670 -2 673 670 1
09:14:50 674 2 674 670 148
09:14:30 670 -2 674 670 1
09:14:10 671 -1 674 670 240
09:14:00 671 -1 674 671 6,000
09:12:30 674 2 674 672 4
09:12:10 672 0 674 672 63
09:11:20 671 -1 672 671 1
09:11:10 672 0 672 671 137
09:10:50 672 0 672 671 1
09:10:40 672 0 673 672 19
09:10:20 672 0 674 672 26
09:10:10 672 0 674 672 10
09:10:00 672 0 674 672 18
09:09:50 672 0 674 672 9
09:09:40 672 0 674 672 109
09:08:50 672 0 674 672 9
09:08:40 673 1 674 672 20
09:08:30 671 -1 674 672 18
09:08:20 671 -1 673 671 8
09:08:10 671 -1 673 671 1
09:07:20 671 -1 673 671 2,001
09:07:00 671 -1 674 671 2
09:06:50 671 -1 672 671 2
09:06:10 670 -2 672 671 8
09:06:00 670 -2 673 670 10
09:05:00 670 -2 673 670 1
09:04:40 670 -2 673 670 6,800
09:04:20 672 0 674 672 1
09:03:50 674 2 674 672 1,521
09:03:40 675 3 675 673 501
09:03:20 674 2 675 673 350
09:00:30 675 3 674 673 168
09:00:00 672 0 675 672 0
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 43,240 키움증권 33,400
키움증권 41,648 NH투자증권 30,958
하나증권 25,000 토스증권 29,284
미래에셋증권 23,897 KB증권 21,382
한국증권 17,050 미래에셋증권 20,144
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/11 665 -7 675 675 662 199,015 132,683,602
25/07/10 672 5 667 680 664 229,537 154,285,166
25/07/09 667 8 660 667 655 214,688 142,088,257
25/07/08 659 -7 666 667 654 327,741 216,000,500
25/07/07 666 13 670 680 659 603,154 402,781,589
25/07/04 653 -6 659 662 641 562,170 369,009,254
25/07/03 659 -1 661 667 652 306,803 202,438,055
25/07/02 660 -12 674 676 644 490,762 321,481,009
25/07/01 672 8 660 684 660 315,995 213,007,467
25/06/30 664 2 668 670 658 238,712 158,407,410
25/06/27 662 -18 680 684 656 754,649 500,743,798
25/06/26 680 -29 707 709 672 891,549 608,038,730
25/06/25 709 -26 735 737 708 934,593 670,556,476
25/06/24 735 6 745 745 724 954,882 699,302,557
25/06/23 729 14 705 729 694 1,119,767 799,033,144
25/06/20 715 -2 717 722 701 881,606 626,638,084
25/06/19 717 -4 729 748 705 1,786,375 1,290,056,398
25/06/18 721 36 680 750 678 4,986,394 3,643,787,240
25/06/17 685 -7 700 721 670 1,258,261 874,110,117
25/06/16 692 42 644 710 643 3,596,414 2,482,088,151
25/06/13 650 -21 673 673 637 520,871 338,759,687
25/06/12 671 -10 681 690 669 610,628 412,383,429
25/06/11 681 23 658 690 650 918,335 618,987,133
25/06/10 658 -3 685 685 658 798,539 532,464,276
25/06/09 661 14 654 688 654 1,344,119 900,609,625
25/06/05 647 10 637 660 631 669,786 432,087,804
25/06/04 637 21 618 652 618 999,866 637,104,470
25/06/02 616 -5 626 626 612 99,786 61,727,772
25/05/30 621 -3 625 629 609 522,926 324,125,340
25/05/29 624 5 628 628 619 182,424 113,751,642
25/05/28 619 9 609 630 608 440,033 273,015,318
25/05/27 610 -7 614 624 606 205,326 126,074,803
25/05/26 617 6 611 617 604 214,675 131,011,001
25/05/23 611 1 611 615 605 145,075 88,411,997
25/05/22 610 -6 615 622 607 106,912 65,505,137
25/05/21 616 11 605 631 605 461,243 286,489,760
25/05/20 605 1 602 618 598 166,484 100,734,927
25/05/19 604 3 600 610 590 351,025 209,675,117
25/05/16 601 -35 626 626 597 754,000 457,441,988
25/05/15 636 3 632 640 615 184,232 115,824,132
25/05/14 633 8 629 633 622 108,697 68,131,115
25/05/13 625 -13 644 644 600 229,611 144,174,494
25/05/12 638 11 627 639 603 235,717 147,804,046
25/05/09 627 -4 634 635 617 133,881 83,256,464
25/05/08 631 16 616 631 615 158,580 99,151,951
25/05/07 615 3 612 625 611 115,934 71,267,767
25/05/02 612 -5 618 618 605 178,721 109,189,894
25/04/30 617 0 617 628 610 139,081 85,812,449
25/04/29 617 -8 625 627 612 334,947 206,340,220
25/04/28 625 -16 641 651 616 520,966 328,638,367
25/04/25 641 11 630 641 630 298,017 190,301,185
25/04/24 630 -17 647 656 629 404,339 258,677,121
25/04/23 647 1 649 660 639 484,164 314,720,238
25/04/22 646 -4 647 660 637 743,057 479,793,936
25/04/21 650 6 644 663 640 968,310 635,539,591
25/04/18 644 -3 647 647 634 347,473 221,921,818
25/04/17 647 -3 639 654 638 469,328 302,030,582
25/04/16 650 12 644 657 640 826,193 537,372,180
25/04/15 638 -1 639 650 627 442,295 281,245,953
25/04/14 639 25 617 653 614 1,163,276 743,018,698
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요