주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-05-21 00:10:33 기준, 단위:원
  • 아이티센씨티에스 (031820)
  • 616 11(1.82%)
  • 거래량
  • 461,243
  • 거래대금
  • 286,489,760
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
605 631 605 4.00 121,051,466
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
786 424 500 687(최고) 450(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
1,556 620 -
942 619 -
220 618 -
100 617 -
532 616 -
- 615 178
- 614 100
- 613 1,120
- 612 165
- 611 10,093
3,350 잔량합계 3,065
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 616 11 616 615 991
15:17:30 616 11 616 615 301
15:16:10 614 9 616 615 621
15:16:00 617 12 617 614 150
15:15:10 614 9 616 614 325
15:15:00 616 11 616 614 10,191
15:14:50 616 11 617 616 36
15:09:50 617 12 617 616 1
15:09:40 617 12 617 616 474
15:08:20 618 13 618 617 547
15:06:40 617 12 617 615 1
15:06:30 617 12 617 615 1,615
15:05:30 619 14 619 617 174
15:05:10 619 14 619 617 1
15:04:20 616 11 619 616 1,000
15:03:30 619 14 619 617 1
15:02:00 619 14 619 617 1
15:00:20 619 14 619 617 1
15:00:00 620 15 619 617 100
14:58:40 620 15 620 617 1
14:57:00 620 15 620 617 1
14:55:40 620 15 620 617 1
14:55:30 620 15 620 617 1
14:54:40 619 14 620 619 148
14:53:50 619 14 619 617 1
14:52:00 619 14 619 617 1
14:51:40 615 10 619 616 190
14:50:20 619 14 619 618 1
14:48:30 619 14 619 618 7,001
14:46:40 618 13 618 617 1
14:46:30 619 14 618 616 703
14:45:40 619 14 620 619 297
14:45:30 619 14 619 615 1,000
14:45:00 619 14 619 615 1
14:44:40 618 13 619 615 8,470
14:43:10 618 13 618 614 1
14:41:20 618 13 618 614 1
14:40:30 618 13 618 614 1
14:39:20 618 13 618 614 1
14:38:50 615 10 618 614 1,005
14:37:30 618 13 618 615 1
14:35:30 618 13 618 615 1
14:33:50 618 13 618 615 1
14:33:40 615 10 618 615 4,050
14:32:10 619 14 619 617 1
14:31:40 618 13 619 617 85
14:31:20 618 13 618 617 100
14:30:20 619 14 618 617 1
14:28:30 619 14 619 617 1
14:26:40 619 14 619 616 1
14:24:30 619 14 619 615 1
14:23:50 616 11 619 615 740
14:22:10 619 14 619 618 1
14:18:00 619 14 619 618 1
14:15:50 619 14 619 616 8
14:13:00 619 14 619 616 822
14:11:30 619 14 619 617 1
14:10:40 616 11 619 616 5,880
14:07:10 620 15 620 617 1
14:06:40 616 11 620 616 1
14:03:50 617 12 620 616 700
14:02:50 620 15 620 617 1
14:00:30 617 12 620 617 2,400
14:00:20 621 16 621 619 1
13:58:00 621 16 621 619 1
13:55:30 621 16 621 619 1
13:48:00 619 14 621 619 50
13:47:10 619 14 619 618 50
13:44:20 619 14 619 618 2,234
13:42:00 622 17 622 620 31
13:39:20 622 17 622 620 8
13:38:50 622 17 622 620 20
13:37:30 622 17 622 620 1,068
13:34:00 622 17 622 620 1
13:30:50 620 15 622 620 21
13:30:30 621 16 622 620 2
13:30:20 622 17 622 621 1
13:29:00 622 17 622 621 39
13:25:30 622 17 622 620 4
13:22:10 622 17 622 620 116
13:21:00 621 16 622 620 21
13:18:40 621 16 621 620 2
13:18:30 621 16 621 620 1
13:16:20 621 16 621 620 1
13:14:10 621 16 621 620 244
13:12:20 620 15 621 620 190
13:10:00 621 16 622 620 57
13:09:50 620 15 621 620 18
12:55:30 622 17 622 620 1
12:49:20 622 17 622 621 244
12:47:20 622 17 622 620 296
12:46:50 622 17 621 619 2,104
12:41:50 619 14 621 619 21
12:38:40 620 15 621 619 97
12:37:40 622 17 622 620 1
12:37:20 620 15 622 620 18
12:35:00 622 17 622 620 500
12:29:30 622 17 622 619 1,003
12:27:50 621 16 622 619 24,179
12:25:30 619 14 621 618 3,198
12:19:00 621 16 621 619 14
12:11:20 620 15 621 619 94
12:03:50 620 15 620 619 6
12:00:40 621 16 620 619 3
11:59:40 621 16 621 619 1
11:57:20 616 11 621 619 46,125
11:56:20 620 15 623 620 15,139
11:56:00 622 17 622 621 6,610
11:55:30 623 18 623 622 20,000
11:55:20 624 19 624 623 100
11:54:10 624 19 624 623 586
11:54:00 624 19 624 623 101
11:53:20 625 20 625 624 1
11:53:10 625 20 625 624 1,338
11:53:00 625 20 628 625 10,000
11:52:50 628 23 628 625 8
11:51:10 626 21 627 625 2,681
11:50:20 625 20 626 625 8,863
11:49:50 626 21 627 626 25
11:49:40 626 21 628 626 25
11:49:30 626 21 628 626 2,900
11:49:10 626 21 628 626 25
11:46:00 629 24 628 626 45
11:44:20 629 24 629 626 511
11:44:00 627 22 627 626 9
11:43:00 627 22 627 625 320
11:42:20 627 22 627 625 1
11:41:40 624 19 627 624 1
11:39:50 623 18 627 624 7,000
11:38:20 625 20 628 625 3
11:36:40 625 20 628 625 500
11:35:20 625 20 628 625 3,000
11:34:00 625 20 628 625 113
11:33:50 625 20 629 625 5,000
11:33:30 626 21 629 625 60
11:32:30 628 23 629 626 378
11:31:40 626 21 628 625 6,106
11:30:30 625 20 625 623 30
11:28:50 623 18 625 623 750
11:28:40 623 18 625 623 6,210
11:28:30 623 18 623 622 1,120
11:28:10 624 19 624 623 3,350
11:27:20 625 20 625 624 100
11:26:50 626 21 626 625 130
11:24:10 627 22 627 626 4,500
11:23:50 627 22 630 627 5,000
11:23:00 630 25 630 627 5,000
11:22:20 627 22 630 627 3,926
11:22:00 630 25 630 627 4,494
11:19:20 630 25 630 627 1,000
11:19:10 630 25 630 627 4,301
11:19:00 629 24 629 626 28
11:18:50 629 24 629 626 226
11:18:20 630 25 629 626 6,300
11:18:00 629 24 629 626 230
11:17:40 628 23 628 626 149
11:17:00 626 21 628 626 300
11:16:10 626 21 628 626 399
11:15:20 626 21 629 626 9
11:15:10 630 25 630 627 8,000
11:13:40 629 24 629 627 250
11:13:00 629 24 630 627 500
11:12:30 629 24 630 629 17
11:12:00 630 25 630 629 2,506
11:11:30 630 25 629 625 448
11:11:10 629 24 630 629 257
11:11:00 625 20 629 625 87
11:10:40 627 22 630 627 28
11:10:30 630 25 630 627 1,112
11:10:20 628 23 630 628 1,904
11:10:00 625 20 630 628 39,465
11:08:50 624 19 625 623 5,000
11:08:40 626 21 626 624 79
11:08:30 626 21 626 624 700
11:08:10 626 21 626 625 245
11:07:40 625 20 626 625 312
11:07:20 625 20 626 624 3,229
11:06:20 624 19 625 624 10,000
11:05:30 621 16 624 621 4,700
11:05:20 622 17 624 622 13
11:05:10 624 19 625 622 5,000
11:03:50 625 20 624 622 4
11:03:40 625 20 625 622 4,922
11:03:30 623 18 623 621 2,777
11:03:10 623 18 622 621 985
11:03:00 622 17 622 621 3,711
11:02:20 620 15 620 619 6,446
11:01:00 616 11 618 616 204
10:59:10 616 11 618 616 1,927
10:58:50 616 11 618 616 2,061
10:58:40 616 11 618 616 2,042
10:57:50 617 12 618 617 333
10:56:40 617 12 619 617 1
10:55:10 619 14 619 617 721
10:54:00 618 13 619 617 400
10:53:30 618 13 619 618 400
10:50:40 618 13 619 618 25
10:50:20 618 13 620 618 13
10:50:10 620 15 620 618 2,064
10:49:50 620 15 621 618 9,097
10:49:20 619 14 619 617 2
10:48:30 619 14 619 616 2,000
10:48:00 619 14 619 615 100
10:47:50 619 14 619 615 4,000
10:47:40 619 14 619 615 6,490
10:46:30 617 12 617 614 1,000
10:46:10 617 12 617 613 2,061
10:45:40 615 10 616 612 115
10:43:10 611 6 615 612 1,010
10:43:00 616 11 616 615 22
10:42:20 615 10 616 615 564
10:42:10 615 10 615 613 2,000
10:41:50 615 10 615 613 90
10:41:30 615 10 615 613 304
10:41:10 615 10 615 613 6
10:40:40 613 8 616 615 30
10:40:30 615 10 616 614 5,070
10:40:20 614 9 615 614 5,449
10:40:10 614 9 614 612 6,781
10:39:30 612 7 612 611 65
10:39:10 612 7 612 611 3,013
10:38:50 612 7 612 610 300
10:35:20 611 6 612 610 11
10:35:00 613 8 613 611 5,015
10:33:30 610 5 611 610 200
10:31:00 611 6 611 610 3,000
10:28:00 611 6 611 610 2
10:27:30 611 6 611 610 6
10:26:50 611 6 611 610 23
10:26:40 611 6 611 610 981
10:26:30 611 6 611 610 20
10:26:20 611 6 611 610 20
10:26:00 611 6 611 610 10
10:25:40 611 6 611 610 800
10:25:30 611 6 611 610 331
10:23:00 610 5 611 610 1,794
10:22:40 610 5 610 609 923
10:20:00 609 4 610 609 167
10:18:30 609 4 609 607 2
10:17:50 609 4 609 607 1
10:17:00 609 4 609 607 3
10:13:20 608 3 609 607 648
10:13:00 608 3 608 607 1
10:12:30 609 4 608 607 400
10:09:20 609 4 609 608 15
10:09:00 609 4 609 608 1
10:08:40 608 3 609 608 5
10:06:00 609 4 609 608 129
10:03:20 609 4 609 608 35
10:03:10 609 4 609 608 1
10:02:50 609 4 609 608 1
10:02:00 609 4 609 608 2
10:01:10 609 4 609 608 1
09:56:20 608 3 609 608 1
09:55:40 609 4 609 608 100
09:53:40 609 4 609 608 30
09:53:10 608 3 609 608 1,491
09:53:00 608 3 609 608 499
09:52:30 608 3 609 608 20
09:52:00 609 4 609 608 20
09:48:10 609 4 609 608 8
09:43:50 609 4 609 608 487
09:41:30 609 4 610 609 1,700
09:40:20 609 4 610 609 299
09:38:10 609 4 609 608 1
09:35:50 605 0 609 608 2,237
09:35:40 610 5 610 607 1
09:35:20 610 5 610 607 1
09:35:00 610 5 610 607 905
09:34:50 610 5 610 607 15
09:34:40 610 5 610 607 15
09:34:20 609 4 610 609 1,337
09:33:00 609 4 609 607 1
09:32:50 609 4 609 607 3
09:31:10 609 4 609 607 4
09:28:30 609 4 609 606 233
09:28:20 609 4 609 606 78
09:19:30 606 1 609 606 522
09:17:50 608 3 609 607 238
09:17:30 608 3 608 607 1
09:09:10 607 2 608 606 267
09:07:10 607 2 607 606 10
09:07:00 607 2 607 606 10
09:06:50 607 2 607 606 10
09:06:30 607 2 607 606 10
09:06:10 607 2 607 606 10
09:05:10 607 2 607 606 44
09:04:40 607 2 607 606 1
09:03:50 607 2 607 606 68
09:03:20 605 0 607 605 1,214
09:00:30 605 0 607 605 1,001
09:00:00 605 0 607 605 0
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 127,134 미래에셋증권 128,458
키움증권 81,533 신한증권 81,276
KB증권 59,888 키움증권 75,595
NH투자증권 40,702 대신증권 44,724
한국증권 33,333 KB증권 33,561
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/05/21 616 11 605 631 605 461,243 286,489,760
25/05/20 605 1 602 618 598 166,484 100,734,927
25/05/19 604 3 600 610 590 351,025 209,675,117
25/05/16 601 -35 626 626 597 754,000 457,441,988
25/05/15 636 3 632 640 615 184,232 115,824,132
25/05/14 633 8 629 633 622 108,697 68,131,115
25/05/13 625 -13 644 644 600 229,611 144,174,494
25/05/12 638 11 627 639 603 235,717 147,804,046
25/05/09 627 -4 634 635 617 133,881 83,256,464
25/05/08 631 16 616 631 615 158,580 99,151,951
25/05/07 615 3 612 625 611 115,934 71,267,767
25/05/02 612 -5 618 618 605 178,721 109,189,894
25/04/30 617 0 617 628 610 139,081 85,812,449
25/04/29 617 -8 625 627 612 334,947 206,340,220
25/04/28 625 -16 641 651 616 520,966 328,638,367
25/04/25 641 11 630 641 630 298,017 190,301,185
25/04/24 630 -17 647 656 629 404,339 258,677,121
25/04/23 647 1 649 660 639 484,164 314,720,238
25/04/22 646 -4 647 660 637 743,057 479,793,936
25/04/21 650 6 644 663 640 968,310 635,539,591
25/04/18 644 -3 647 647 634 347,473 221,921,818
25/04/17 647 -3 639 654 638 469,328 302,030,582
25/04/16 650 12 644 657 640 826,193 537,372,180
25/04/15 638 -1 639 650 627 442,295 281,245,953
25/04/14 639 25 617 653 614 1,163,276 743,018,698
25/04/11 614 15 594 617 592 259,899 157,136,715
25/04/10 599 13 589 604 582 309,143 184,380,645
25/04/09 586 -11 593 605 572 378,599 222,157,735
25/04/08 597 19 579 610 579 398,841 237,168,401
25/04/07 578 -15 587 587 573 249,375 144,538,006
25/04/04 593 0 587 599 582 160,549 94,374,847
25/04/03 593 -6 595 607 586 246,815 146,853,500
25/04/02 599 12 590 602 581 219,646 130,247,026
25/04/01 587 7 580 592 576 123,987 72,863,650
25/03/31 580 5 570 594 566 234,935 136,682,578
25/03/28 575 0 575 586 568 112,705 65,040,267
25/03/27 575 1 575 580 568 103,229 59,057,389
25/03/26 574 1 575 583 571 97,582 55,994,288
25/03/25 573 -20 595 599 570 436,292 253,056,640
25/03/24 593 -3 597 600 585 146,340 86,548,788
25/03/21 596 1 595 605 588 154,276 91,895,698
25/03/20 595 -14 606 608 593 193,283 115,997,216
25/03/19 609 0 606 613 598 305,317 184,627,828
25/03/18 609 6 602 615 598 358,397 216,835,577
25/03/17 603 1 602 614 600 165,285 100,287,641
25/03/14 602 0 597 612 597 172,617 103,870,811
25/03/13 602 -4 603 613 596 275,672 166,625,852
25/03/12 606 8 598 610 597 252,065 152,303,722
25/03/11 598 -7 601 605 593 237,118 141,955,886
25/03/10 605 -1 607 616 599 221,279 134,093,639
25/03/07 606 11 595 612 587 288,299 173,574,359
25/03/06 595 -7 599 617 592 522,514 313,327,443
25/03/05 602 8 590 605 590 239,277 143,356,705
25/03/04 594 -9 602 602 583 456,251 269,231,837
25/02/28 603 18 626 626 595 2,765,277 1,689,967,449
25/02/27 585 14 571 600 568 528,568 313,577,789
25/02/26 571 -1 569 574 560 107,628 61,150,595
25/02/25 572 0 567 575 565 106,041 60,346,138
25/02/24 572 2 569 572 561 110,508 62,587,931
25/02/21 570 1 569 572 562 97,860 55,554,677
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요