주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-07-11 06:00:25 기준, 단위:원
  • 아이티센 엔텍 (010280)
  • 1,071 -26(-2.37%)
  • 거래량
  • 674,085
  • 거래대금
  • 723,871,972
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
1,105 1,105 1,062 5.98 65,123,786
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
1,426 768 500 1,600(최고) 562(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
2 1,084 -
1,001 1,080 -
20 1,073 -
2,007 1,072 -
823 1,071 -
- 1,068 10
- 1,067 1,667
- 1,066 1,625
- 1,065 8,186
- 1,064 710
3,853 잔량합계 5,330
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,071 -26 1,071 1,068 11,110
15:19:00 1,068 -29 1,071 1,068 448
15:18:20 1,068 -29 1,068 1,067 200
15:17:50 1,068 -29 1,068 1,067 1
15:17:30 1,067 -30 1,068 1,067 366
15:17:10 1,067 -30 1,068 1,067 672
15:16:00 1,067 -30 1,068 1,067 100
15:15:20 1,068 -29 1,068 1,067 114
15:15:10 1,067 -30 1,068 1,067 479
15:15:00 1,067 -30 1,068 1,067 100
15:14:00 1,067 -30 1,068 1,067 100
15:13:00 1,068 -29 1,068 1,067 526
15:12:40 1,068 -29 1,068 1,067 200
15:12:00 1,068 -29 1,069 1,068 101
15:11:50 1,068 -29 1,068 1,067 1
15:11:30 1,068 -29 1,069 1,068 60
15:11:10 1,068 -29 1,069 1,068 227
15:11:00 1,067 -30 1,068 1,067 100
15:10:40 1,067 -30 1,068 1,067 151
15:10:00 1,067 -30 1,068 1,067 100
15:09:30 1,067 -30 1,068 1,067 494
15:09:00 1,068 -29 1,068 1,067 335
15:08:00 1,068 -29 1,068 1,067 10
15:07:00 1,068 -29 1,069 1,068 231
15:06:50 1,068 -29 1,068 1,067 24
15:06:30 1,068 -29 1,069 1,068 361
15:05:50 1,068 -29 1,069 1,068 604
15:04:50 1,068 -29 1,069 1,068 100
15:04:30 1,069 -28 1,069 1,068 45
15:03:50 1,068 -29 1,069 1,068 756
15:03:20 1,070 -27 1,068 1,067 51
15:03:00 1,067 -30 1,070 1,067 100
15:02:20 1,067 -30 1,067 1,066 433
15:02:00 1,067 -30 1,067 1,066 98
15:01:50 1,067 -30 1,068 1,067 101
15:00:40 1,067 -30 1,068 1,067 100
15:00:10 1,067 -30 1,067 1,065 244
15:00:00 1,066 -31 1,067 1,065 530
14:59:50 1,066 -31 1,066 1,065 199
14:59:40 1,065 -32 1,066 1,065 100
14:58:40 1,067 -30 1,066 1,065 1
14:58:10 1,066 -31 1,067 1,065 526
14:57:00 1,067 -30 1,067 1,066 1
14:56:40 1,067 -30 1,068 1,067 101
14:56:20 1,066 -31 1,067 1,066 981
14:55:40 1,066 -31 1,067 1,066 100
14:54:40 1,066 -31 1,067 1,066 100
14:53:50 1,067 -30 1,067 1,066 92
14:53:30 1,067 -30 1,068 1,067 100
14:52:30 1,067 -30 1,067 1,066 550
14:51:30 1,067 -30 1,068 1,067 101
14:50:40 1,067 -30 1,067 1,066 505
14:50:30 1,067 -30 1,067 1,066 100
14:49:40 1,068 -29 1,067 1,066 511
14:49:30 1,068 -29 1,068 1,066 100
14:48:30 1,069 -28 1,068 1,066 628
14:47:40 1,070 -27 1,069 1,066 10
14:46:50 1,069 -28 1,070 1,066 1,582
14:45:30 1,069 -28 1,069 1,066 1,406
14:44:50 1,069 -28 1,070 1,069 653
14:44:20 1,067 -30 1,068 1,065 206
14:44:10 1,069 -28 1,068 1,067 58
14:43:40 1,069 -28 1,069 1,067 51
14:42:50 1,068 -29 1,069 1,067 47
14:42:20 1,067 -30 1,068 1,067 100
14:41:30 1,067 -30 1,068 1,067 101
14:41:10 1,067 -30 1,067 1,065 784
14:40:10 1,067 -30 1,066 1,065 400
14:39:20 1,067 -30 1,067 1,065 576
14:39:00 1,069 -28 1,067 1,065 41
14:38:50 1,067 -30 1,069 1,065 804
14:38:40 1,067 -30 1,069 1,067 93
14:38:30 1,067 -30 1,070 1,067 907
14:38:10 1,066 -31 1,067 1,065 70
14:37:30 1,067 -30 1,068 1,066 3
14:36:50 1,067 -30 1,068 1,067 1,931
14:36:10 1,067 -30 1,067 1,066 847
14:35:30 1,065 -32 1,067 1,066 131
14:35:00 1,065 -32 1,068 1,065 3
14:34:40 1,065 -32 1,070 1,065 5,000
14:34:20 1,070 -27 1,071 1,065 637
14:34:10 1,066 -31 1,070 1,065 60,001
14:33:40 1,074 -23 1,076 1,073 3
14:32:50 1,074 -23 1,076 1,074 3,409
14:32:20 1,073 -24 1,072 1,070 5
14:32:10 1,071 -26 1,073 1,070 482
14:31:50 1,072 -25 1,071 1,070 1
14:31:20 1,072 -25 1,072 1,070 200
14:31:10 1,072 -25 1,072 1,070 616
14:28:20 1,070 -27 1,072 1,070 10,000
14:28:00 1,072 -25 1,078 1,070 1,511
14:26:30 1,071 -26 1,072 1,071 1
14:25:10 1,070 -27 1,071 1,070 5,000
14:24:10 1,070 -27 1,075 1,070 60
14:24:00 1,073 -24 1,077 1,070 883
14:23:00 1,073 -24 1,074 1,073 2
14:21:00 1,073 -24 1,074 1,073 400
14:20:50 1,072 -25 1,072 1,070 101
14:20:20 1,073 -24 1,072 1,070 6,190
14:19:20 1,073 -24 1,074 1,072 5,000
14:18:30 1,075 -22 1,075 1,074 13
14:17:50 1,074 -23 1,075 1,074 100
14:16:50 1,074 -23 1,074 1,073 625
14:15:50 1,074 -23 1,074 1,073 101
14:14:50 1,074 -23 1,074 1,073 996
14:14:40 1,074 -23 1,074 1,073 726
14:13:40 1,074 -23 1,074 1,073 657
14:13:30 1,075 -22 1,074 1,073 379
14:12:50 1,075 -22 1,076 1,075 522
14:12:40 1,075 -22 1,076 1,075 101
14:11:00 1,076 -21 1,076 1,075 778
14:10:40 1,076 -21 1,077 1,076 101
14:09:40 1,076 -21 1,077 1,076 100
14:09:30 1,076 -21 1,077 1,076 20
14:08:30 1,075 -22 1,077 1,076 100
14:08:00 1,074 -23 1,075 1,074 1
14:07:40 1,074 -23 1,075 1,074 505
14:07:30 1,072 -25 1,074 1,072 1,890
14:07:10 1,075 -22 1,075 1,074 500
14:06:40 1,075 -22 1,076 1,075 1
14:06:30 1,075 -22 1,076 1,075 100
14:06:10 1,075 -22 1,076 1,075 21
14:05:30 1,075 -22 1,076 1,075 101
14:05:20 1,075 -22 1,076 1,075 487
14:04:40 1,076 -21 1,076 1,075 1
14:04:30 1,075 -22 1,076 1,075 101
14:04:00 1,076 -21 1,076 1,075 100
14:03:30 1,075 -22 1,076 1,075 100
14:03:20 1,076 -21 1,076 1,075 424
14:03:10 1,076 -21 1,077 1,076 370
14:02:50 1,077 -20 1,077 1,076 9
14:02:30 1,076 -21 1,077 1,076 100
14:01:50 1,077 -20 1,077 1,076 1
14:01:40 1,077 -20 1,077 1,076 63
14:00:30 1,077 -20 1,077 1,076 568
13:59:30 1,077 -20 1,077 1,076 150
13:59:20 1,077 -20 1,077 1,076 49
13:59:10 1,078 -19 1,078 1,077 1
13:58:20 1,079 -18 1,078 1,077 1
13:57:40 1,077 -20 1,079 1,077 509
13:56:50 1,077 -20 1,078 1,077 518
13:55:40 1,079 -18 1,077 1,076 100
13:55:30 1,079 -18 1,079 1,076 5
13:55:20 1,079 -18 1,079 1,076 100
13:55:00 1,080 -17 1,079 1,076 100
13:54:50 1,079 -18 1,080 1,076 2,310
13:51:50 1,084 -13 1,079 1,077 793
13:51:10 1,078 -19 1,079 1,078 208
13:50:20 1,078 -19 1,078 1,076 1
13:50:10 1,077 -20 1,078 1,076 1,251
13:50:00 1,077 -20 1,078 1,077 11
13:49:10 1,077 -20 1,078 1,077 100
13:48:10 1,078 -19 1,078 1,077 100
13:47:10 1,078 -19 1,078 1,077 100
13:46:20 1,078 -19 1,078 1,077 1,392
13:46:10 1,078 -19 1,078 1,077 6
13:44:30 1,079 -18 1,079 1,078 443
13:43:10 1,080 -17 1,080 1,079 543
13:43:00 1,080 -17 1,080 1,079 98
13:42:10 1,082 -15 1,080 1,079 10
13:42:00 1,080 -17 1,082 1,078 687
13:41:30 1,082 -15 1,080 1,078 3,159
13:41:00 1,083 -14 1,084 1,083 100
13:39:00 1,085 -12 1,084 1,083 245
13:38:50 1,085 -12 1,086 1,085 544
13:38:20 1,085 -12 1,084 1,083 189
13:37:50 1,086 -11 1,085 1,083 4
13:37:40 1,086 -11 1,086 1,083 8,103
13:37:30 1,084 -13 1,085 1,083 1,188
13:37:20 1,081 -16 1,082 1,081 33
13:37:00 1,082 -15 1,082 1,081 692
13:36:20 1,082 -15 1,082 1,081 104
13:35:50 1,081 -16 1,081 1,080 33
13:35:10 1,080 -17 1,081 1,080 111
13:35:00 1,079 -18 1,080 1,079 565
13:34:50 1,079 -18 1,080 1,079 100
13:33:50 1,080 -17 1,080 1,079 90
13:33:10 1,080 -17 1,080 1,079 470
13:31:50 1,080 -17 1,080 1,079 102
13:31:20 1,080 -17 1,080 1,079 389
13:31:10 1,079 -18 1,080 1,079 50
13:30:50 1,081 -16 1,081 1,079 98
13:29:50 1,080 -17 1,081 1,079 679
13:29:00 1,079 -18 1,080 1,079 573
13:26:40 1,078 -19 1,079 1,078 688
13:23:50 1,078 -19 1,078 1,076 300
13:23:40 1,077 -20 1,078 1,076 513
13:21:50 1,078 -19 1,077 1,076 589
13:20:30 1,079 -18 1,078 1,075 701
13:19:30 1,080 -17 1,079 1,075 641
13:19:20 1,080 -17 1,080 1,075 12
13:18:20 1,081 -16 1,080 1,075 1
13:17:30 1,080 -17 1,081 1,075 5,910
13:17:10 1,075 -22 1,079 1,075 5
13:17:00 1,075 -22 1,080 1,075 5
13:16:50 1,075 -22 1,080 1,075 500
13:15:50 1,075 -22 1,080 1,076 393
13:15:20 1,083 -14 1,082 1,076 277
13:14:40 1,080 -17 1,083 1,076 1
13:14:30 1,080 -17 1,083 1,080 10,248
13:14:00 1,074 -23 1,076 1,073 6,000
13:13:50 1,075 -22 1,079 1,075 124
13:13:40 1,078 -19 1,079 1,075 1,124
13:12:40 1,078 -19 1,079 1,078 1,351
13:10:50 1,079 -18 1,080 1,079 35
13:10:40 1,079 -18 1,079 1,077 1,475
13:07:10 1,079 -18 1,077 1,076 1,741
13:05:10 1,080 -17 1,079 1,076 567
13:04:50 1,081 -16 1,081 1,080 3
13:04:10 1,081 -16 1,082 1,081 100
13:03:40 1,081 -16 1,082 1,081 100
13:03:10 1,081 -16 1,082 1,081 101
13:02:50 1,081 -16 1,082 1,081 536
13:01:10 1,081 -16 1,082 1,081 716
12:59:50 1,082 -15 1,081 1,080 536
12:59:10 1,082 -15 1,082 1,080 131
12:58:50 1,082 -15 1,083 1,082 25
12:58:10 1,081 -16 1,084 1,082 794
12:56:50 1,082 -15 1,081 1,080 660
12:56:40 1,082 -15 1,082 1,080 38
12:56:00 1,082 -15 1,082 1,080 66
12:55:20 1,083 -14 1,082 1,079 449
12:55:00 1,084 -13 1,083 1,079 8,111
12:54:20 1,082 -15 1,083 1,079 101
12:54:00 1,081 -16 1,082 1,079 1,494
12:52:00 1,081 -16 1,081 1,079 110
12:51:50 1,082 -15 1,081 1,079 90
12:51:30 1,081 -16 1,082 1,079 494
12:50:10 1,079 -18 1,081 1,078 151
12:49:50 1,079 -18 1,079 1,075 298
12:49:40 1,079 -18 1,079 1,075 428
12:48:10 1,080 -17 1,079 1,075 635
12:47:50 1,080 -17 1,081 1,080 660
12:47:40 1,081 -16 1,081 1,080 50
12:47:00 1,081 -16 1,081 1,080 1
12:46:40 1,080 -17 1,081 1,080 100
12:45:50 1,081 -16 1,082 1,080 383
12:45:00 1,080 -17 1,081 1,080 2,000
12:44:30 1,084 -13 1,083 1,080 1
12:44:20 1,084 -13 1,084 1,080 1,500
12:43:50 1,083 -14 1,082 1,081 1
12:43:00 1,082 -15 1,083 1,081 18
12:42:50 1,082 -15 1,082 1,080 693
12:41:50 1,080 -17 1,080 1,074 122
12:40:40 1,075 -22 1,078 1,072 712
12:39:00 1,070 -27 1,075 1,071 2,000
12:38:30 1,076 -21 1,078 1,072 1
12:38:20 1,076 -21 1,076 1,072 675
12:38:00 1,075 -22 1,076 1,075 10
12:37:50 1,075 -22 1,076 1,075 10
12:37:40 1,075 -22 1,076 1,075 101
12:37:00 1,076 -21 1,076 1,075 15
12:36:30 1,076 -21 1,076 1,075 1,240
12:36:20 1,071 -26 1,074 1,071 109
12:36:00 1,074 -23 1,075 1,071 100
12:35:50 1,071 -26 1,074 1,071 191
12:34:30 1,074 -23 1,074 1,071 497
12:34:20 1,074 -23 1,074 1,071 100
12:32:40 1,073 -24 1,074 1,071 486
12:32:30 1,073 -24 1,072 1,070 101
12:31:00 1,074 -23 1,073 1,070 102
12:30:50 1,073 -24 1,074 1,070 540
12:30:30 1,074 -23 1,073 1,070 98
12:30:00 1,075 -22 1,074 1,070 305
12:29:10 1,076 -21 1,078 1,076 200
12:29:00 1,077 -20 1,079 1,076 660
12:28:30 1,076 -21 1,077 1,076 78
12:28:10 1,077 -20 1,078 1,076 912
12:28:00 1,075 -22 1,075 1,072 100
12:27:30 1,075 -22 1,075 1,072 99
12:27:00 1,075 -22 1,075 1,071 436
12:26:00 1,076 -21 1,075 1,070 3,112
12:25:50 1,074 -23 1,074 1,068 1,764
12:25:30 1,072 -25 1,072 1,068 3
12:25:20 1,071 -26 1,072 1,067 1,072
12:25:10 1,067 -30 1,068 1,066 485
12:24:50 1,064 -33 1,067 1,064 1,000
12:24:20 1,066 -31 1,068 1,066 299
12:23:10 1,067 -30 1,066 1,064 415
12:23:00 1,063 -34 1,067 1,064 2,600
12:22:20 1,067 -30 1,068 1,067 101
12:21:20 1,067 -30 1,068 1,067 640
12:20:20 1,067 -30 1,068 1,067 100
12:19:50 1,067 -30 1,068 1,067 200
12:19:40 1,067 -30 1,068 1,067 1
12:19:30 1,068 -29 1,068 1,067 643
12:18:50 1,067 -30 1,068 1,067 559
12:18:30 1,067 -30 1,067 1,064 12
12:17:30 1,068 -29 1,067 1,064 2
12:17:10 1,065 -32 1,068 1,064 495
12:17:00 1,063 -34 1,065 1,064 5,000
12:16:10 1,065 -32 1,066 1,065 100
12:15:40 1,066 -31 1,065 1,064 347
12:15:10 1,066 -31 1,067 1,066 100
12:15:00 1,066 -31 1,067 1,066 200
12:13:50 1,067 -30 1,067 1,066 412
12:13:40 1,066 -31 1,067 1,066 60
12:13:30 1,068 -29 1,068 1,067 60
12:12:50 1,066 -31 1,068 1,067 60
12:12:40 1,069 -28 1,069 1,066 60
12:12:10 1,068 -29 1,069 1,066 101
12:11:50 1,068 -29 1,068 1,066 620
12:11:00 1,067 -30 1,068 1,066 100
12:10:10 1,066 -31 1,067 1,066 637
12:09:00 1,067 -30 1,066 1,063 100
12:08:30 1,066 -31 1,068 1,067 1,771
12:08:00 1,064 -33 1,066 1,063 3,654
12:07:20 1,066 -31 1,067 1,065 6,738
12:06:00 1,065 -32 1,066 1,064 1,231
12:05:30 1,064 -33 1,064 1,063 9
12:05:10 1,064 -33 1,065 1,063 25
12:05:00 1,064 -33 1,065 1,064 100
12:04:50 1,065 -32 1,065 1,064 1
12:04:20 1,065 -32 1,065 1,064 53
12:03:50 1,065 -32 1,066 1,065 100
12:02:20 1,066 -31 1,066 1,065 699
12:01:50 1,065 -32 1,066 1,065 100
12:00:00 1,065 -32 1,066 1,065 627
11:59:50 1,064 -33 1,065 1,064 100
11:59:00 1,065 -32 1,065 1,064 1
11:57:50 1,064 -33 1,065 1,064 200
11:57:10 1,065 -32 1,067 1,064 647
11:56:10 1,067 -30 1,065 1,064 1
11:55:30 1,064 -33 1,067 1,064 1
11:55:20 1,067 -30 1,068 1,064 3,312
11:54:50 1,067 -30 1,068 1,067 573
11:54:40 1,067 -30 1,068 1,067 100
11:53:50 1,067 -30 1,068 1,067 50
11:53:40 1,067 -30 1,068 1,067 100
11:53:20 1,066 -31 1,068 1,067 831
11:53:00 1,064 -33 1,066 1,065 618
11:52:40 1,065 -32 1,065 1,064 15
11:52:20 1,065 -32 1,066 1,065 16
11:52:10 1,065 -32 1,065 1,064 10
11:51:40 1,064 -33 1,065 1,064 100
11:51:10 1,065 -32 1,065 1,064 407
11:50:40 1,065 -32 1,066 1,065 101
11:50:20 1,065 -32 1,066 1,065 24
11:50:10 1,065 -32 1,065 1,064 795
11:50:00 1,064 -33 1,064 1,063 1
11:49:50 1,064 -33 1,064 1,063 1
11:49:40 1,064 -33 1,064 1,063 56
11:49:10 1,064 -33 1,065 1,064 548
11:48:40 1,065 -32 1,065 1,064 38
11:48:10 1,066 -31 1,066 1,065 10
11:46:00 1,066 -31 1,068 1,066 879
11:45:50 1,066 -31 1,066 1,065 309
11:44:10 1,069 -28 1,066 1,065 24
11:44:00 1,069 -28 1,069 1,065 150
11:42:50 1,067 -30 1,069 1,065 849
11:42:40 1,065 -32 1,067 1,065 100
11:41:30 1,065 -32 1,065 1,064 200
11:40:20 1,067 -30 1,069 1,065 640
11:39:50 1,066 -31 1,067 1,065 619
11:39:30 1,066 -31 1,066 1,063 1,176
11:39:10 1,066 -31 1,066 1,063 4,742
11:39:00 1,063 -34 1,064 1,063 2,000
11:38:50 1,062 -35 1,064 1,063 2,000
11:38:30 1,063 -34 1,064 1,063 2,354
11:38:20 1,064 -33 1,065 1,064 100
11:38:10 1,064 -33 1,065 1,064 584
11:38:00 1,064 -33 1,065 1,064 270
11:37:50 1,065 -32 1,065 1,064 36
11:37:40 1,066 -31 1,066 1,065 45
11:36:50 1,065 -32 1,066 1,065 372
11:36:40 1,065 -32 1,065 1,064 1
11:36:20 1,064 -33 1,065 1,064 1,307
11:36:00 1,065 -32 1,066 1,065 160
11:35:30 1,066 -31 1,067 1,066 100
11:35:20 1,065 -32 1,068 1,066 880
11:32:20 1,065 -32 1,066 1,065 915
11:32:10 1,065 -32 1,065 1,064 12,245
11:32:00 1,066 -31 1,066 1,065 2,270
11:31:10 1,066 -31 1,067 1,066 100
11:31:00 1,067 -30 1,067 1,066 33
11:30:20 1,067 -30 1,067 1,066 311
11:29:20 1,067 -30 1,068 1,067 528
11:29:10 1,068 -29 1,070 1,068 882
11:28:20 1,069 -28 1,070 1,069 494
11:28:10 1,070 -27 1,070 1,069 300
11:27:10 1,070 -27 1,071 1,070 100
11:27:00 1,070 -27 1,070 1,069 100
11:26:40 1,070 -27 1,070 1,069 100
11:26:30 1,069 -28 1,070 1,069 418
11:26:10 1,069 -28 1,070 1,069 100
11:24:50 1,069 -28 1,070 1,069 144
11:24:40 1,069 -28 1,069 1,068 309
11:24:00 1,069 -28 1,070 1,069 100
11:23:00 1,069 -28 1,070 1,069 100
11:22:40 1,070 -27 1,070 1,069 1,000
11:22:20 1,069 -28 1,070 1,069 9
11:22:10 1,069 -28 1,070 1,069 216
11:21:20 1,070 -27 1,069 1,068 93
11:21:10 1,067 -30 1,070 1,067 484
11:21:00 1,067 -30 1,067 1,066 10
11:20:50 1,068 -29 1,068 1,067 275
11:20:00 1,069 -28 1,069 1,068 997
11:19:50 1,069 -28 1,070 1,069 1,004
11:19:10 1,066 -31 1,069 1,067 270
11:19:00 1,066 -31 1,069 1,066 1,541
11:18:40 1,066 -31 1,066 1,065 4,452
11:18:30 1,066 -31 1,068 1,066 12,698
11:17:30 1,070 -27 1,071 1,070 28
11:17:00 1,071 -26 1,072 1,070 1,000
11:15:50 1,074 -23 1,072 1,071 1,100
11:15:40 1,070 -27 1,072 1,069 18,075
11:15:30 1,073 -24 1,074 1,072 1,274
11:15:10 1,074 -23 1,074 1,073 89
11:15:00 1,075 -22 1,075 1,074 24
11:14:40 1,075 -22 1,075 1,074 1,000
11:14:10 1,075 -22 1,076 1,074 1,000
11:13:50 1,074 -23 1,075 1,074 100
11:13:10 1,074 -23 1,075 1,074 311
11:12:40 1,076 -21 1,074 1,073 2
11:12:30 1,076 -21 1,076 1,073 6
11:12:20 1,075 -22 1,076 1,073 1,500
11:12:00 1,075 -22 1,075 1,073 4,026
11:11:50 1,074 -23 1,075 1,074 102
11:11:40 1,075 -22 1,075 1,074 6
11:11:30 1,075 -22 1,075 1,074 6
11:11:20 1,074 -23 1,075 1,074 417
11:11:10 1,075 -22 1,075 1,074 16
11:11:00 1,075 -22 1,075 1,074 20
11:10:50 1,074 -23 1,075 1,074 100
11:10:20 1,074 -23 1,075 1,074 300
11:09:50 1,075 -22 1,075 1,074 1
11:09:40 1,074 -23 1,075 1,074 101
11:09:30 1,075 -22 1,075 1,074 555
11:08:40 1,075 -22 1,076 1,075 100
11:08:20 1,075 -22 1,076 1,075 845
11:08:10 1,075 -22 1,075 1,074 19
11:08:00 1,075 -22 1,075 1,074 50
11:07:40 1,074 -23 1,075 1,074 267
11:07:30 1,075 -22 1,076 1,075 833
11:07:10 1,074 -23 1,075 1,074 100
11:06:50 1,073 -24 1,074 1,073 5,000
11:06:10 1,075 -22 1,074 1,073 190
11:05:40 1,074 -23 1,074 1,073 474
11:05:00 1,075 -22 1,075 1,074 101
11:04:30 1,075 -22 1,075 1,074 526
11:03:40 1,075 -22 1,075 1,074 991
11:02:40 1,075 -22 1,076 1,075 100
11:02:00 1,075 -22 1,076 1,075 526
11:01:30 1,075 -22 1,076 1,075 100
11:00:30 1,075 -22 1,076 1,075 100
10:59:40 1,075 -22 1,076 1,075 350
10:59:30 1,074 -23 1,075 1,074 101
10:58:10 1,075 -22 1,075 1,074 491
10:57:30 1,076 -21 1,075 1,074 500
10:57:20 1,074 -23 1,076 1,074 100
10:56:50 1,075 -22 1,076 1,075 100
10:56:30 1,075 -22 1,076 1,075 100
10:55:10 1,075 -22 1,076 1,075 727
10:55:00 1,073 -24 1,075 1,073 300
10:53:00 1,073 -24 1,075 1,073 1,711
10:52:20 1,074 -23 1,074 1,073 711
10:50:40 1,075 -22 1,074 1,073 5
10:49:20 1,075 -22 1,076 1,075 1,305
10:46:10 1,076 -21 1,074 1,072 1,320
10:45:30 1,075 -22 1,075 1,071 621
10:45:10 1,075 -22 1,076 1,075 100
10:42:50 1,080 -17 1,076 1,075 6
10:42:40 1,075 -22 1,080 1,075 9,004
10:41:30 1,075 -22 1,073 1,071 6,564
10:41:10 1,075 -22 1,076 1,075 713
10:39:10 1,075 -22 1,076 1,075 2,000
10:37:50 1,075 -22 1,078 1,075 21
10:37:00 1,077 -20 1,081 1,075 613
10:36:50 1,075 -22 1,076 1,075 431
10:36:00 1,076 -21 1,077 1,075 100
10:35:00 1,077 -20 1,076 1,075 752
10:34:40 1,075 -22 1,077 1,075 304
10:33:10 1,077 -20 1,078 1,075 881
10:31:20 1,080 -17 1,076 1,073 2,336
10:31:10 1,075 -22 1,076 1,071 1,319
10:30:10 1,070 -27 1,074 1,071 220
10:28:50 1,078 -19 1,075 1,071 34
10:28:10 1,078 -19 1,078 1,074 30
10:27:40 1,075 -22 1,078 1,073 837
10:27:30 1,076 -21 1,083 1,075 2,242
10:27:20 1,087 -10 1,087 1,076 3
10:27:10 1,075 -22 1,087 1,075 497
10:27:00 1,076 -21 1,076 1,075 252
10:26:50 1,085 -12 1,089 1,077 1,587
10:26:10 1,077 -20 1,075 1,072 4,346
10:26:00 1,071 -26 1,072 1,071 619
10:25:50 1,071 -26 1,072 1,071 100
10:24:50 1,071 -26 1,072 1,071 100
10:24:00 1,071 -26 1,072 1,071 34
10:23:50 1,073 -24 1,073 1,071 11
10:23:20 1,072 -25 1,073 1,071 791
10:23:10 1,072 -25 1,072 1,071 90
10:22:50 1,071 -26 1,072 1,071 1,304
10:22:40 1,071 -26 1,072 1,071 101
10:22:20 1,071 -26 1,072 1,071 544
10:21:40 1,071 -26 1,072 1,071 100
10:21:20 1,072 -25 1,072 1,071 1
10:21:10 1,072 -25 1,072 1,071 2
10:20:40 1,071 -26 1,072 1,071 101
10:20:20 1,071 -26 1,072 1,071 541
10:20:10 1,072 -25 1,072 1,071 150
10:19:40 1,071 -26 1,072 1,071 100
10:18:40 1,071 -26 1,072 1,071 100
10:18:30 1,073 -24 1,072 1,071 1
10:18:20 1,073 -24 1,073 1,071 10
10:17:10 1,074 -23 1,073 1,071 6
10:17:00 1,075 -22 1,075 1,070 2
10:16:50 1,071 -26 1,075 1,070 10,909
10:16:40 1,071 -26 1,072 1,071 524
10:16:30 1,072 -25 1,072 1,071 3,138
10:16:00 1,073 -24 1,073 1,072 30
10:15:50 1,073 -24 1,073 1,072 1
10:15:30 1,072 -25 1,073 1,072 100
10:14:50 1,073 -24 1,073 1,072 94
10:13:30 1,074 -23 1,073 1,072 86
10:13:00 1,074 -23 1,074 1,072 18
10:12:50 1,073 -24 1,074 1,072 505
10:12:30 1,074 -23 1,074 1,073 140
10:11:30 1,073 -24 1,074 1,073 500
10:11:10 1,074 -23 1,075 1,073 529
10:11:00 1,074 -23 1,074 1,073 100
10:10:20 1,076 -21 1,075 1,074 3
10:09:50 1,076 -21 1,076 1,073 1
10:09:30 1,074 -23 1,076 1,073 614
10:08:30 1,074 -23 1,074 1,072 975
10:08:20 1,076 -21 1,074 1,072 200
10:08:00 1,077 -20 1,077 1,076 2,474
10:07:20 1,077 -20 1,078 1,077 343
10:06:40 1,078 -19 1,078 1,077 10,277
10:06:20 1,079 -18 1,079 1,078 56
10:05:20 1,080 -17 1,080 1,079 495
10:04:20 1,080 -17 1,080 1,078 100
10:03:40 1,081 -16 1,080 1,078 1
10:03:20 1,080 -17 1,081 1,077 495
10:03:10 1,082 -15 1,082 1,080 1
10:03:00 1,082 -15 1,082 1,080 1
10:02:50 1,082 -15 1,082 1,080 2
10:02:40 1,081 -16 1,082 1,080 689
10:02:10 1,082 -15 1,081 1,080 3
10:01:40 1,083 -14 1,082 1,080 1
10:01:30 1,083 -14 1,083 1,080 1
10:01:20 1,080 -17 1,083 1,080 101
10:01:10 1,079 -18 1,080 1,079 200
10:00:10 1,079 -18 1,079 1,075 100
09:59:40 1,079 -18 1,079 1,075 505
09:59:30 1,078 -19 1,079 1,075 945
09:59:10 1,077 -20 1,077 1,074 98
09:57:50 1,074 -23 1,077 1,073 245
09:57:40 1,079 -18 1,085 1,074 1,612
09:57:30 1,079 -18 1,077 1,073 7
09:57:20 1,072 -25 1,079 1,073 3,866
09:57:10 1,073 -24 1,079 1,073 3,820
09:57:00 1,079 -18 1,081 1,079 400
09:56:40 1,079 -18 1,082 1,079 237
09:54:40 1,079 -18 1,082 1,079 523
09:54:30 1,097 0 1,092 1,078 444
09:54:20 1,077 -20 1,082 1,075 643
09:54:10 1,077 -20 1,077 1,075 112
09:54:00 1,077 -20 1,076 1,075 697
09:52:50 1,075 -22 1,075 1,072 250
09:52:30 1,074 -23 1,075 1,072 2
09:52:00 1,074 -23 1,074 1,071 585
09:51:20 1,075 -22 1,074 1,071 10
09:51:10 1,073 -24 1,075 1,071 179
09:50:40 1,073 -24 1,072 1,071 2
09:50:30 1,071 -26 1,073 1,071 313
09:50:10 1,071 -26 1,071 1,070 541
09:49:50 1,073 -24 1,072 1,071 1
09:49:10 1,073 -24 1,073 1,071 22
09:48:50 1,074 -23 1,073 1,070 249
09:48:40 1,073 -24 1,074 1,070 102
09:48:30 1,074 -23 1,074 1,070 47
