주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-07-11 05:50:54 기준, 단위:원
  • 아이티센피엔에스 (232830)
  • 2,645 -45(-1.67%)
  • 거래량
  • 37,356
  • 거래대금
  • 99,747,030
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
2,690 2,725 2,615 0.00 11,707,472
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
3,495 1,885 500 3,900(최고) 1,370(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
100 2,700 -
55 2,670 -
1,360 2,660 -
559 2,650 -
1,083 2,645 -
- 2,640 25
- 2,635 467
- 2,630 1,433
- 2,625 7,050
- 2,620 1,177
3,157 잔량합계 13,150
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,645 -45 2,645 2,640 608
15:18:50 2,640 -50 2,645 2,640 1
15:18:40 2,640 -50 2,640 2,635 1
15:17:20 2,640 -50 2,640 2,635 5
15:16:50 2,640 -50 2,640 2,635 29
15:15:10 2,645 -45 2,645 2,640 12
15:13:20 2,645 -45 2,645 2,640 1
15:08:10 2,645 -45 2,645 2,640 16
15:05:10 2,640 -50 2,645 2,635 11
15:04:40 2,640 -50 2,645 2,640 14
15:04:30 2,640 -50 2,640 2,635 5
15:04:20 2,640 -50 2,640 2,635 10
15:04:10 2,640 -50 2,640 2,635 10
15:04:00 2,640 -50 2,640 2,635 10
15:03:50 2,640 -50 2,640 2,635 5
15:01:20 2,640 -50 2,640 2,635 1
15:00:00 2,635 -55 2,640 2,635 168
14:59:40 2,640 -50 2,645 2,635 104
14:56:30 2,645 -45 2,645 2,640 49
14:54:20 2,645 -45 2,645 2,640 6
14:53:40 2,645 -45 2,645 2,640 10
14:52:40 2,640 -50 2,645 2,640 10
14:50:50 2,645 -45 2,645 2,640 4
14:46:30 2,645 -45 2,645 2,640 1
14:42:30 2,650 -40 2,650 2,640 1
14:41:10 2,650 -40 2,650 2,640 5
14:35:40 2,650 -40 2,650 2,640 9
14:28:10 2,645 -45 2,650 2,640 11
14:27:10 2,645 -45 2,645 2,640 2
14:24:00 2,630 -60 2,645 2,640 660
14:12:20 2,655 -35 2,660 2,655 335
14:11:40 2,655 -35 2,655 2,645 1
14:02:30 2,655 -35 2,655 2,645 3
14:00:30 2,660 -30 2,655 2,645 150
13:59:30 2,660 -30 2,660 2,645 113
13:51:30 2,650 -40 2,650 2,645 387
13:41:20 2,650 -40 2,650 2,645 2
13:30:50 2,645 -45 2,650 2,645 5
13:19:50 2,635 -55 2,645 2,640 126
13:14:20 2,635 -55 2,645 2,635 58
13:12:30 2,635 -55 2,645 2,635 144
13:11:20 2,640 -50 2,640 2,635 622
13:08:00 2,635 -55 2,640 2,635 500
13:07:30 2,640 -50 2,645 2,635 3
13:04:30 2,650 -40 2,645 2,640 12
13:03:50 2,655 -35 2,650 2,640 1
13:00:30 2,660 -30 2,655 2,640 6
12:59:00 2,660 -30 2,660 2,640 10
12:58:30 2,655 -35 2,660 2,640 64
12:56:00 2,650 -40 2,655 2,640 36
12:55:40 2,650 -40 2,650 2,640 200
12:53:10 2,650 -40 2,650 2,640 120
12:51:40 2,650 -40 2,650 2,640 1
12:45:00 2,650 -40 2,650 2,640 3
12:44:20 2,650 -40 2,650 2,640 2
12:43:40 2,650 -40 2,650 2,640 54
12:43:20 2,640 -50 2,650 2,640 1,261
12:42:50 2,630 -60 2,635 2,630 203
12:37:20 2,630 -60 2,635 2,630 100
12:33:10 2,630 -60 2,640 2,630 40
12:31:50 2,640 -50 2,640 2,630 10
12:29:40 2,640 -50 2,640 2,630 40
12:28:20 2,640 -50 2,640 2,630 500
12:28:00 2,640 -50 2,640 2,630 2
12:27:50 2,640 -50 2,640 2,630 2
12:25:50 2,635 -55 2,640 2,630 3
12:25:40 2,635 -55 2,635 2,630 2
12:25:30 2,635 -55 2,635 2,630 10
12:22:00 2,635 -55 2,635 2,630 31
12:19:50 2,635 -55 2,640 2,635 5
12:19:10 2,640 -50 2,640 2,635 1
12:18:10 2,635 -55 2,640 2,635 6
12:15:20 2,635 -55 2,640 2,635 120
12:14:40 2,635 -55 2,640 2,635 26
12:12:40 2,640 -50 2,640 2,635 25
12:12:20 2,640 -50 2,640 2,635 5
12:09:10 2,640 -50 2,640 2,635 100
12:09:00 2,640 -50 2,640 2,635 5
12:08:50 2,640 -50 2,640 2,635 5
12:03:50 2,635 -55 2,640 2,635 2
12:03:40 2,635 -55 2,635 2,630 151
11:47:40 2,625 -65 2,635 2,630 500
11:46:50 2,625 -65 2,635 2,625 800
11:45:00 2,630 -60 2,635 2,630 47
11:42:20 2,625 -65 2,630 2,625 5
11:42:10 2,620 -70 2,630 2,620 385
11:41:50 2,625 -65 2,630 2,620 125
11:39:20 2,630 -60 2,630 2,625 1
11:38:50 2,630 -60 2,630 2,625 10
11:38:40 2,630 -60 2,630 2,625 15
11:38:30 2,630 -60 2,630 2,625 5
11:38:20 2,630 -60 2,630 2,625 10
11:38:10 2,630 -60 2,630 2,625 5
11:38:00 2,630 -60 2,630 2,625 10
11:37:50 2,630 -60 2,630 2,625 10
11:37:40 2,630 -60 2,630 2,625 5
11:37:30 2,630 -60 2,630 2,625 5
11:37:20 2,630 -60 2,630 2,625 15
11:37:10 2,630 -60 2,630 2,625 5
11:36:40 2,630 -60 2,630 2,625 5
11:36:30 2,630 -60 2,630 2,625 10
11:36:20 2,630 -60 2,630 2,625 5
11:36:10 2,630 -60 2,630 2,625 5
11:34:30 2,630 -60 2,630 2,625 504
11:34:20 2,625 -65 2,630 2,625 57
11:33:40 2,625 -65 2,630 2,625 1
11:31:30 2,625 -65 2,630 2,625 24
11:31:20 2,625 -65 2,630 2,625 60
11:30:10 2,625 -65 2,630 2,625 100
11:30:00 2,625 -65 2,630 2,625 406
11:29:40 2,625 -65 2,630 2,625 3
11:29:30 2,625 -65 2,630 2,625 754
11:28:20 2,640 -50 2,635 2,630 4
11:25:50 2,640 -50 2,645 2,640 36
11:25:40 2,640 -50 2,645 2,640 360
11:24:30 2,640 -50 2,645 2,640 801
11:24:20 2,645 -45 2,650 2,645 9
11:24:00 2,645 -45 2,650 2,645 85
11:23:30 2,645 -45 2,650 2,645 760
11:23:00 2,655 -35 2,660 2,650 203
11:22:10 2,655 -35 2,660 2,655 935
11:17:50 2,655 -35 2,660 2,655 1
11:13:40 2,655 -35 2,660 2,655 1
11:12:20 2,660 -30 2,660 2,655 50
11:12:00 2,660 -30 2,660 2,655 66
11:06:10 2,660 -30 2,660 2,655 3
11:05:10 2,655 -35 2,660 2,655 24
11:04:50 2,655 -35 2,655 2,650 1
11:03:40 2,655 -35 2,655 2,650 35
11:00:30 2,655 -35 2,655 2,650 16
11:00:00 2,650 -40 2,655 2,650 100
10:59:10 2,650 -40 2,655 2,650 2
10:58:10 2,650 -40 2,655 2,650 1
10:54:00 2,650 -40 2,655 2,650 49
10:50:20 2,655 -35 2,655 2,650 21
10:48:50 2,645 -45 2,655 2,650 60
10:44:50 2,645 -45 2,660 2,645 29
10:44:40 2,650 -40 2,650 2,645 19
10:42:20 2,655 -35 2,650 2,645 5
10:42:10 2,655 -35 2,655 2,640 15
10:42:00 2,655 -35 2,655 2,640 10
10:41:50 2,655 -35 2,655 2,640 5
10:41:40 2,655 -35 2,655 2,640 5
10:41:30 2,645 -45 2,655 2,640 217
10:41:20 2,655 -35 2,655 2,645 5
10:41:10 2,655 -35 2,655 2,645 5
10:41:00 2,655 -35 2,655 2,645 5
10:40:40 2,655 -35 2,655 2,645 1
10:38:30 2,660 -30 2,660 2,655 26
10:36:30 2,660 -30 2,665 2,660 4
10:34:10 2,660 -30 2,660 2,655 1
10:31:00 2,650 -40 2,660 2,655 1,119
10:29:30 2,645 -45 2,650 2,645 100
10:27:30 2,660 -30 2,665 2,660 126
10:26:50 2,660 -30 2,665 2,660 1
10:26:40 2,660 -30 2,665 2,660 1
10:25:50 2,665 -25 2,665 2,660 50
10:25:20 2,660 -30 2,665 2,660 6
10:21:40 2,665 -25 2,665 2,660 20
10:19:20 2,670 -20 2,670 2,665 100
10:18:20 2,670 -20 2,670 2,665 1
10:18:00 2,665 -25 2,670 2,660 1
10:17:10 2,670 -20 2,670 2,665 10
10:16:50 2,670 -20 2,670 2,660 1
10:16:10 2,670 -20 2,670 2,660 20
10:15:50 2,670 -20 2,670 2,660 10
10:15:40 2,670 -20 2,670 2,660 10
10:14:50 2,670 -20 2,670 2,660 10
10:14:00 2,680 -10 2,670 2,655 1
10:13:30 2,680 -10 2,685 2,680 6
10:13:00 2,680 -10 2,680 2,655 2
10:12:40 2,680 -10 2,680 2,650 3
10:10:50 2,675 -15 2,680 2,650 10
10:10:00 2,675 -15 2,675 2,650 3
10:09:50 2,670 -20 2,675 2,650 10
10:09:10 2,660 -30 2,670 2,650 12
10:08:50 2,660 -30 2,660 2,645 8
10:08:30 2,650 -40 2,660 2,650 173
10:08:10 2,665 -25 2,665 2,660 227
10:07:40 2,670 -20 2,680 2,665 10
10:06:10 2,675 -15 2,680 2,670 2
10:06:00 2,670 -20 2,685 2,675 15
10:05:30 2,675 -15 2,685 2,675 19
10:05:20 2,680 -10 2,685 2,675 1
10:03:30 2,690 0 2,690 2,680 1
10:03:20 2,690 0 2,690 2,675 5
10:02:50 2,690 0 2,690 2,675 5
10:02:30 2,690 0 2,690 2,675 2
09:51:00 2,690 0 2,690 2,675 1
09:50:30 2,690 0 2,690 2,670 3
09:50:10 2,690 0 2,690 2,670 2
09:50:00 2,690 0 2,690 2,670 1
09:49:50 2,695 5 2,690 2,670 1
09:49:30 2,695 5 2,695 2,670 4
09:49:10 2,695 5 2,695 2,670 2
09:48:40 2,695 5 2,695 2,670 1
09:48:20 2,695 5 2,695 2,670 5
09:47:00 2,695 5 2,695 2,670 1
09:42:10 2,705 15 2,695 2,670 1
09:41:50 2,685 -5 2,705 2,685 490
09:41:40 2,685 -5 2,685 2,680 10,027
09:41:20 2,695 5 2,695 2,685 12
09:41:10 2,700 10 2,700 2,695 142
09:41:00 2,700 10 2,700 2,695 17
09:40:10 2,695 5 2,700 2,695 14
09:40:00 2,690 0 2,695 2,690 629
09:38:50 2,685 -5 2,685 2,675 10
09:37:40 2,670 -20 2,685 2,675 234
09:35:10 2,665 -25 2,690 2,670 50
09:35:00 2,690 0 2,695 2,685 1
09:34:40 2,680 -10 2,695 2,690 261
09:32:30 2,695 5 2,695 2,680 3
09:31:50 2,685 -5 2,695 2,680 9
09:31:20 2,680 -10 2,685 2,680 4
09:31:10 2,680 -10 2,680 2,665 196
09:31:00 2,680 -10 2,680 2,665 257
09:30:40 2,680 -10 2,680 2,665 5
09:30:00 2,680 -10 2,680 2,665 25
09:29:30 2,670 -20 2,680 2,665 187
09:29:00 2,660 -30 2,660 2,655 5
09:26:50 2,665 -25 2,660 2,655 5
09:26:40 2,665 -25 2,665 2,640 10
09:26:10 2,630 -60 2,665 2,640 50
09:25:10 2,615 -75 2,670 2,630 540
09:24:40 2,655 -35 2,680 2,655 60
09:24:30 2,655 -35 2,685 2,660 399
09:23:00 2,660 -30 2,685 2,660 150
09:22:20 2,675 -15 2,680 2,675 2
09:22:10 2,680 -10 2,680 2,675 74
09:22:00 2,680 -10 2,685 2,680 2
09:21:50 2,680 -10 2,685 2,680 27
09:21:40 2,695 5 2,685 2,680 9
09:21:00 2,685 -5 2,685 2,680 1,064
09:20:50 2,695 5 2,700 2,695 117
09:20:40 2,695 5 2,700 2,695 20
09:19:20 2,695 5 2,700 2,695 2
09:18:50 2,690 0 2,695 2,690 300
09:18:40 2,695 5 2,700 2,695 27
09:18:30 2,695 5 2,700 2,695 100
09:17:50 2,695 5 2,700 2,695 69
09:17:20 2,700 10 2,700 2,695 82
09:16:20 2,700 10 2,705 2,700 100
09:16:00 2,700 10 2,705 2,700 557
09:14:00 2,700 10 2,715 2,705 111
09:11:30 2,700 10 2,715 2,705 850
09:11:00 2,725 35 2,735 2,710 52
09:10:30 2,725 35 2,735 2,725 648
09:09:40 2,725 35 2,720 2,705 58
09:09:00 2,725 35 2,725 2,705 10
09:07:20 2,725 35 2,725 2,705 450
09:07:00 2,720 30 2,725 2,700 20
09:05:40 2,710 20 2,720 2,710 490
09:05:00 2,710 20 2,710 2,685 200
09:02:30 2,690 0 2,690 2,675 275
09:01:50 2,710 20 2,710 2,690 50
09:00:50 2,720 30 2,710 2,690 100
09:00:20 2,690 0 2,735 2,720 251
09:00:00 2,690 0 2,735 2,690 0
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 15,571 미래에셋증권 12,623
KB증권 3,640 키움증권 5,799
키움증권 3,595 신한증권 3,769
삼성증권 2,484 한국증권 3,241
NH투자증권 2,412 KB증권 2,093
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/11 2,645 -45 2,690 2,725 2,615 37,356 99,747,030
25/07/10 2,690 30 2,660 2,740 2,595 74,846 197,638,868
25/07/09 2,660 70 2,630 2,760 2,600 55,843 148,499,258
25/07/08 2,590 -65 2,685 2,795 2,550 121,381 317,380,879
25/07/07 2,655 -60 2,715 2,785 2,650 68,704 185,195,990
25/07/04 2,715 -40 2,755 2,825 2,675 86,733 235,383,125
25/07/03 2,755 -125 2,880 2,880 2,745 139,767 387,453,157
25/07/02 2,880 -75 3,080 3,080 2,875 192,053 566,687,235
25/07/01 2,955 -35 3,020 3,240 2,950 323,842 991,991,175
25/06/30 2,990 85 2,905 3,050 2,840 140,993 415,388,716
25/06/27 2,905 -10 2,915 3,025 2,760 183,086 518,989,727
25/06/26 2,915 -155 2,950 2,985 2,775 444,959 1,265,550,175
25/06/25 3,070 -360 3,510 3,650 3,025 722,450 2,384,757,030
25/06/24 3,430 125 3,315 3,630 3,195 573,640 1,956,713,861
25/06/23 3,305 -65 3,340 3,415 3,050 597,896 1,929,218,501
25/06/20 3,370 -150 3,500 3,595 3,305 545,778 1,859,750,606
25/06/19 3,520 -200 3,750 3,845 3,470 1,021,899 3,722,376,170
25/06/18 3,720 670 3,045 3,900 3,005 4,089,538 14,960,604,815
25/06/17 3,050 195 2,995 3,290 2,830 1,263,185 3,826,678,087
25/06/16 2,855 265 2,590 2,875 2,530 1,056,291 2,932,955,070
25/06/13 2,590 -20 2,610 2,680 2,515 100,297 257,090,815
25/06/12 2,610 10 2,620 2,730 2,535 240,898 640,564,681
25/06/11 2,600 210 2,390 2,630 2,360 442,768 1,131,533,986
25/06/10 2,390 20 2,335 2,395 2,285 47,006 111,450,449
25/06/09 2,370 70 2,360 2,400 2,265 143,120 337,623,010
25/06/05 2,300 115 2,185 2,330 2,160 124,399 281,849,605
25/06/04 2,185 95 2,180 2,220 2,070 83,931 182,392,680
25/06/02 2,090 70 2,020 2,095 2,005 35,352 73,179,915
25/05/30 2,020 -30 2,035 2,050 2,000 34,151 68,871,480
25/05/29 2,050 10 2,040 2,065 2,025 21,720 44,461,270
25/05/28 2,040 -20 2,060 2,160 2,000 54,823 112,083,360
25/05/27 2,060 30 2,040 2,100 2,015 37,056 76,226,914
25/05/26 2,030 -130 2,135 2,210 2,025 117,973 244,793,862
25/05/23 2,160 -55 2,270 2,290 2,095 61,840 135,701,195
25/05/22 2,215 135 2,080 2,250 2,045 118,587 258,386,768
25/05/21 2,080 0 2,080 2,140 1,966 52,342 108,192,159
25/05/20 2,080 -65 2,145 2,185 2,070 27,517 58,255,015
25/05/19 2,145 -25 2,170 2,210 2,100 61,981 132,858,355
25/05/16 2,170 -45 2,295 2,295 2,140 39,039 85,529,170
25/05/15 2,215 25 2,260 2,260 2,160 43,173 94,874,020
25/05/14 2,190 -30 2,270 2,270 2,185 44,867 99,774,730
25/05/13 2,220 -25 2,245 2,295 2,215 29,885 67,130,665
25/05/12 2,245 10 2,235 2,290 2,190 64,425 144,129,590
25/05/09 2,235 25 2,215 2,295 2,175 63,490 140,097,565
25/05/08 2,210 -40 2,250 2,255 2,190 35,532 78,858,035
25/05/07 2,250 100 2,155 2,275 2,120 54,132 118,985,267
25/05/02 2,150 -80 2,225 2,225 2,145 59,859 129,935,670
25/04/30 2,230 -105 2,290 2,330 2,215 176,710 397,926,152
25/04/29 2,335 20 2,390 2,650 2,335 1,586,730 3,965,761,546
25/04/28 2,315 105 2,365 2,395 2,210 243,593 558,552,163
25/04/25 2,210 -20 2,245 2,300 2,205 24,543 55,371,800
25/04/24 2,230 35 2,170 2,250 2,170 43,080 95,214,718
25/04/23 2,195 -5 2,280 2,300 2,160 22,709 49,857,180
25/04/22 2,200 -20 2,200 2,265 2,160 37,353 81,492,755
25/04/21 2,220 85 2,135 2,300 2,130 46,988 103,459,805
25/04/18 2,135 15 2,120 2,135 2,085 28,411 60,220,768
25/04/17 2,120 10 2,095 2,135 2,040 40,077 83,565,769
25/04/16 2,110 35 2,095 2,110 2,050 37,032 76,932,214
25/04/15 2,075 15 2,060 2,095 2,025 24,508 50,612,005
25/04/14 2,060 35 2,030 2,060 1,988 58,789 118,757,798
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요